「Pseudopediastrum」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Pseudopediastrum.jpg|無|縮略圖|476x476px]] | [[文件:Pseudopediastrum.jpg|無|縮略圖|476x476px|link=https://algae.macaowater.com/images/e/ed/Pseudopediastrum.jpg]] | ||
'''綠藻門 Chlorophyta''' | '''綠藻門 Chlorophyta''' | ||
第10行: | 第10行: | ||
'''假盤藻屬 Pseudopediastrum Hegewald, 2005''' | '''假盤藻屬 Pseudopediastrum Hegewald, 2005''' | ||
'''描述:'''藻體由4-64(-128) | '''描述:'''藻體由4-64(-128)細胞群落組成,細胞有規律的排列在一個扁平的,圓形到橢圓形的平板上,一個細胞厚。如果有16個或更多細胞,細胞傾向於呈同心圓環狀。每個環有一定數量的細胞,椎間盤連續或細胞間有穿孔。在群落形成時,環的發育依賴於遊動孢子的行為。細胞8-32,內部細胞典型的多面體,有四個到多個邊,類似或有一個或兩個角狀突起的周圍細胞。外周細胞常具中央細胞所沒有的剛毛。細胞壁光滑,細網狀或高度顆粒狀。多核的細胞,瀰漫性葉綠體單層和頂葉,類核細胞一個或多個。無性繁殖主要通過產生雙鞭毛遊動孢子。 |
於 2024年5月29日 (三) 08:39 的最新修訂
綠藻門 Chlorophyta
共球藻綱 Chlorophyceae
環藻目 Sphaeropleales
水網藻科 Hydrodictyaceae
假盤藻屬 Pseudopediastrum Hegewald, 2005
描述:藻體由4-64(-128)細胞群落組成,細胞有規律的排列在一個扁平的,圓形到橢圓形的平板上,一個細胞厚。如果有16個或更多細胞,細胞傾向於呈同心圓環狀。每個環有一定數量的細胞,椎間盤連續或細胞間有穿孔。在群落形成時,環的發育依賴於遊動孢子的行為。細胞8-32,內部細胞典型的多面體,有四個到多個邊,類似或有一個或兩個角狀突起的周圍細胞。外周細胞常具中央細胞所沒有的剛毛。細胞壁光滑,細網狀或高度顆粒狀。多核的細胞,瀰漫性葉綠體單層和頂葉,類核細胞一個或多個。無性繁殖主要通過產生雙鞭毛遊動孢子。