「硅藻-細胞壁最堅硬的一種藻類」修訂間的差異
第13行: | 第13行: | ||
'''盒形藻科'''(''Biddulphicaceae'') | '''盒形藻科'''(''Biddulphicaceae'') | ||
[[文件:Biddulphicaceae11.jpg|無|縮略圖|591x591像素]] | [[文件:Biddulphicaceae11.jpg|無|縮略圖|591x591像素|link=https://algae.macaowater.com/images/d/d6/Biddulphicaceae11.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體呈短盒形或圓柱形。 | 此科藻類的主要特點是:藻體呈短盒形或圓柱形。 | ||
第21行: | 第21行: | ||
'''圓篩藻科'''(''Coscinodiscaceae'') | '''圓篩藻科'''(''Coscinodiscaceae'') | ||
[[文件:Coscinodiscaceae1.jpg|無|縮略圖|595x595像素]] | [[文件:Coscinodiscaceae1.jpg|無|縮略圖|595x595像素|link=https://algae.macaowater.com/images/8/8d/Coscinodiscaceae1.jpg]] | ||
第31行: | 第31行: | ||
'''曲殻藻科'''(''Achnanthaceae'') | '''曲殻藻科'''(''Achnanthaceae'') | ||
[[文件:Achnanthaceae1.jpg|無|縮略圖|583x583像素]] | [[文件:Achnanthaceae1.jpg|無|縮略圖|583x583像素|link=https://algae.macaowater.com/images/e/e1/Achnanthaceae1.jpg]] | ||
第41行: | 第41行: | ||
'''等片藻科'''(''Diatomaceae'') | '''等片藻科'''(''Diatomaceae'') | ||
[[文件:Diatomaceae1.jpg|無|縮略圖|576x576像素]] | [[文件:Diatomaceae1.jpg|無|縮略圖|576x576像素|link=https://algae.macaowater.com/images/5/57/Diatomaceae1.jpg]] | ||
第49行: | 第49行: | ||
'''舟形藻科'''(''Naviculaceae'')——[I] | '''舟形藻科'''(''Naviculaceae'')——[I] | ||
[[文件:Naviculaceae1.jpg|無|縮略圖|610x610像素]] | [[文件:Naviculaceae1.jpg|無|縮略圖|610x610像素|link=https://algae.macaowater.com/images/5/50/Naviculaceae1.jpg]] | ||
第58行: | 第58行: | ||
'''舟形藻科'''(''Naviculaceae'')——[II] | '''舟形藻科'''(''Naviculaceae'')——[II] | ||
[[文件:Naviculaceae11.jpg|無|縮略圖|607x607像素]] | [[文件:Naviculaceae11.jpg|無|縮略圖|607x607像素|link=https://algae.macaowater.com/images/3/31/Naviculaceae11.jpg]] | ||
第66行: | 第66行: | ||
'''窗紋藻科'''(''Epithemiaceae'') | '''窗紋藻科'''(''Epithemiaceae'') | ||
[[文件:Epithemiaceae1.jpg|無|縮略圖|597x597像素]] | [[文件:Epithemiaceae1.jpg|無|縮略圖|597x597像素|link=https://algae.macaowater.com/images/0/00/Epithemiaceae1.jpg]] | ||
第74行: | 第74行: | ||
'''菱形藻科'''(''Nitzschiaceae'') | '''菱形藻科'''(''Nitzschiaceae'') | ||
[[文件:Nitzschiaceae1.jpg|無|縮略圖|607x607像素]] | [[文件:Nitzschiaceae1.jpg|無|縮略圖|607x607像素|link=https://algae.macaowater.com/images/3/3a/Nitzschiaceae1.jpg]] | ||
第82行: | 第82行: | ||
'''雙菱藻科'''(''Surirellaceae'') | '''雙菱藻科'''(''Surirellaceae'') | ||
[[文件:Surirellaceae1.jpg|無|縮略圖|584x584像素]] | [[文件:Surirellaceae1.jpg|無|縮略圖|584x584像素|link=https://algae.macaowater.com/images/c/c9/Surirellaceae1.jpg]] |
於 2024年5月28日 (二) 04:22 的最新修訂
硅藻(Diatoms),又名矽藻,在藻類分類系統中隸屬硅(矽)藻門(Bacillariophyta)。硅藻細胞內除了含有葉綠素、胡蘿蔔素外、還富含葉黃素,墨角藻黃素、硅藻黃素、硅甲藻素,使鮮活的藻體呈黃褐色,據此有人把它歸於雜色藻門(Chromophyta)中的硅(矽)藻綱(Bacillariophyceae)。此外,由於硅藻在有性繁殖時會產生有兩根不等長鞭毛的遊動孢子(配子),又有人因此將它歸於不等鞭毛藻門(Heterokontophyta 或 Prymnesiophyta)中的硅(矽)藻綱。
硅藻的外殼像一個精美的小盒子,係由兩個帶有對稱花紋並高度硅質化的殼相互套合而成。硅藻細胞壁富含二氧化硅,象玻璃一樣耐酸鹼、耐腐蝕、不易被分解、消化,與其它藻類的細胞壁有明顯的區別,是所有藻類中細胞壁最堅硬的一種。
硅藻也是種類最多的一群藻類,約10萬種。目前全世界有文字記載的硅藻,還有許多鮮為人知的種類。據不完全統計,在澳門我們也發現了600多種硅藻。研究硅藻對於瞭解水質,以及地質勘探、石油開發、法醫鑑定都有一定的參考價值。
大多數硅藻都是單細胞的,肉眼看不見,其個體通常在3.5微米到1毫米之間,主要生活在海洋中,是海洋的主要初級生産者,也是一些海洋魚類的重要餌料,淡水中的種類較少,通常附著在水體固著物表面,大量生長時會形成一層肉眼能看見的黃綠色藻膜。死後的硅藻殼不易被分解,會大量沉積在海底形成硅質巖類的硅藻土。
硅藻系列(1)——盒形藻目(Biddulphiales)
盒形藻科(Biddulphicaceae)
此科藻類的主要特點是:藻體呈短盒形或圓柱形。
硅藻系列(2)——圓篩藻目(Coscinodiscales)
圓篩藻科(Coscinodiscaceae)
此科藻類的主要特點是:細胞呈圓盤形或圓柱形。
硅藻系列(3)——曲殻藻目(Achnanthales)
曲殻藻科(Achnanthaceae)
此屬藻類的主要特點是:藻體細胞一殼面具有發達的殼縫。
硅藻系列(4)——等片藻目(Diatomales)
等片藻科(Diatomaceae)
硅藻系列(5)——舟形藻目(Naviculales)之一
舟形藻科(Naviculaceae)——[I]
硅藻系列(6)——舟形藻目(Naviculales)之二
舟形藻科(Naviculaceae)——[II]
硅藻系列(7)——舟形藻目(Naviculales)之三
窗紋藻科(Epithemiaceae)
硅藻系列(8)——舟形藻目(Naviculales)之四
菱形藻科(Nitzschiaceae)
硅藻系列(9)——舟形藻目(Naviculales)之五
雙菱藻科(Surirellaceae)