「Amphora」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|1000x1000像素 '''硅藻門Bacillariophyta''' '''硅藻綱Bacillariophyceae''' '''海鏈藻目 Thalassiophysales''' '''鏈…”) |
|||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Amphora.jpg|無|縮略圖| | [[文件:Amphora.jpg|無|縮略圖|485x485px|link=https://algae.macaowater.com/images/e/e5/Amphora.jpg]] | ||
''' | '''硅藻門 Bacillariophyta''' | ||
''' | '''硅藻綱 Bacillariophyceae''' | ||
'''海鏈藻目 Thalassiophysales''' | '''海鏈藻目 Thalassiophysales''' | ||
第8行: | 第8行: | ||
'''鍊形藻科 Catenulaceae''' | '''鍊形藻科 Catenulaceae''' | ||
''' | '''雙眉藻屬 Amphora Ehrenberg ex Kutzing, 1844''' | ||
'''描述:''' | '''描述:'''多數種類為單細胞,着生或浮游。側面觀細胞呈半月形,有明顯背腹之分,背側有弧形凸起為背緣,殼面略呈鐮刀形,半月形或半披針形;腹側平直或略凹入,末端鈍圓或兩端延長呈頭狀,縱軸兩則不對稱。腹面觀細胞呈現切去兩端的橢圓形,末端截形,帶面可見由點連成的長線狀的間生帶,不具隔膜。兩殼縫偏在腹緣一邊,其間為狹的連接帶,相反的一面為寬的連接帶。切頂線紋由點紋組成,有的有縱走的肋紋相交錯。與橋穹藻的區別在於殼面甚凸。中央結節靠近殼面腹緣的一側。殼環面兩側均弧形,能同時見到上下殼的殼縫。色素體1塊或2~4塊。由2個母細胞的原生質接合,產生1對復大孢子;1個細胞也可能產生1個復大孢子。 |
於 2024年5月29日 (三) 02:13 的最新修訂
硅藻門 Bacillariophyta
硅藻綱 Bacillariophyceae
海鏈藻目 Thalassiophysales
鍊形藻科 Catenulaceae
雙眉藻屬 Amphora Ehrenberg ex Kutzing, 1844
描述:多數種類為單細胞,着生或浮游。側面觀細胞呈半月形,有明顯背腹之分,背側有弧形凸起為背緣,殼面略呈鐮刀形,半月形或半披針形;腹側平直或略凹入,末端鈍圓或兩端延長呈頭狀,縱軸兩則不對稱。腹面觀細胞呈現切去兩端的橢圓形,末端截形,帶面可見由點連成的長線狀的間生帶,不具隔膜。兩殼縫偏在腹緣一邊,其間為狹的連接帶,相反的一面為寬的連接帶。切頂線紋由點紋組成,有的有縱走的肋紋相交錯。與橋穹藻的區別在於殼面甚凸。中央結節靠近殼面腹緣的一側。殼環面兩側均弧形,能同時見到上下殼的殼縫。色素體1塊或2~4塊。由2個母細胞的原生質接合,產生1對復大孢子;1個細胞也可能產生1個復大孢子。