「澳門藻類列表」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 121 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|''' | |<big>'''首字母'''</big> | ||
|'''<big>中文名稱</big>''' | |'''<big>中文名稱</big>''' | ||
|'''<big>英文名稱</big>''' | |'''<big>英文名稱</big>''' | ||
第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="20" |A | | rowspan="20" |A | ||
|粗刺藻 | |[[Acanthosphaera|粗刺藻]] | ||
|[[Acanthosphaera]] | |[[Acanthosphaera]] | ||
|Lemmermann | |Lemmermann | ||
第32行: | 第32行: | ||
|曲殼藻屬 | |曲殼藻屬 | ||
|- | |- | ||
|集星藻 | |[[Actinastrum|集星藻]] | ||
|[[Actinastrum]] | |[[Actinastrum]] | ||
|Lagerheim | |Lagerheim | ||
第42行: | 第42行: | ||
|集星藻屬 | |集星藻屬 | ||
|- | |- | ||
|輻射鼓藻 | |[[Actinotaenium|輻射鼓藻]] | ||
|Actinotaenium | |[[Actinotaenium]] | ||
|(Nägeli) Teiling | |(Nägeli) Teiling | ||
|1954 | |1954 | ||
第52行: | 第52行: | ||
|輻射藻屬 | |輻射藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Acanthochloris|棘綠藻]] | ||
| | |[[Acanthochloris]] | ||
|Pascher | |Pascher | ||
|1930 | |1930 | ||
第60行: | 第60行: | ||
|柄球藻目 | |柄球藻目 | ||
|肋胞藻科 | |肋胞藻科 | ||
| | |刺綠藻屬 | ||
|- | |- | ||
|繭形藻 | |[[Amphiprora|繭形藻]] | ||
|[[Amphiprora]] | |[[Amphiprora]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第72行: | 第72行: | ||
|繭形藻屬 | |繭形藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙眉藻 | |[[Amphora|雙眉藻]] | ||
|[[Amphora]] | |[[Amphora]] | ||
|Ehrenberg ex Kutzing | |Ehrenberg ex Kutzing | ||
第89行: | 第89行: | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
|念珠藻目 | |念珠藻目 | ||
| | |束絲藻科 | ||
|魚腥藻屬 | |魚腥藻屬 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Anabaenopsis|似魚腥藻]] | ||
|[[ | |[[Anabaenopsis]] | ||
|(Woloszynska) Miller | |(Woloszynska) Miller | ||
|1923 | |1923 | ||
第99行: | 第99行: | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
|念珠藻目 | |念珠藻目 | ||
| | |念珠藻科 | ||
| | |似魚腥藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anathece|隱囊藻]] | ||
|[[Anathece]] | |[[Anathece]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
第109行: | 第109行: | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
|聚球藻目 | |聚球藻目 | ||
| | |原綠球藻科 | ||
| | |隱囊藻屬 | ||
|- | |- | ||
|異鞭藻 | |[[Anisonema|異鞭藻]] | ||
|[[Anisonema]] | |[[Anisonema]] | ||
|Dujardin | |Dujardin | ||
第122行: | 第122行: | ||
|異鞭藻屬 | |異鞭藻屬 | ||
|- | |- | ||
|纖維藻 | |[[Ankistrodesmus|纖維藻]] | ||
|[[Ankistrodesmus]] | |[[Ankistrodesmus]] | ||
|Corda | |Corda | ||
第132行: | 第132行: | ||
|纖維藻屬 | |纖維藻屬 | ||
|- | |- | ||
|異菱藻 | |[[Anomoeoneis|異菱藻]] | ||
|[[Anomoeoneis]] | |[[Anomoeoneis]] | ||
|Pfitzer | |Pfitzer | ||
第142行: | 第142行: | ||
|異菱藻屬 | |異菱藻屬 | ||
|- | |- | ||
|隱球藻 | |[[Aphanocapsa|隱球藻]] | ||
|Aphanocapsa | |[[Aphanocapsa]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
|1849 | |1849 | ||
|藍藻門 | |藍藻門 | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
| | |色球藻目 | ||
| | |微囊藻科 | ||
|隱球藻屬 | |隱球藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aphanothece|隱桿藻]] | ||
|Aphanothece | |[[Aphanothece]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
|1849 | |1849 | ||
第159行: | 第159行: | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
|色球藻目 | |色球藻目 | ||
| | |微囊藻科 | ||
|隱杆藻屬 | |隱杆藻屬 | ||
|- | |- | ||
|四棘鼓藻 | |[[Arthrodesmus|四棘鼓藻]] | ||
|Arthrodesmus | |[[Arthrodesmus]] | ||
|C. G. Ehrenberg ex Ralfs | |C. G. Ehrenberg ex Ralfs | ||
|1838 | |1838 | ||
第170行: | 第170行: | ||
|鼓藻目 | |鼓藻目 | ||
|鼓藻科 | |鼓藻科 | ||
| | |四棘鼓藻屬 | ||
|- | |- | ||
|星杆藻 | |[[Asterionella|星杆藻]] | ||
|[[Asterionella]] | |[[Asterionella]] | ||
|Hassall | |Hassall | ||
第178行: | 第178行: | ||
|硅藻門 | |硅藻門 | ||
|硅藻綱 | |硅藻綱 | ||
| | |桿線藻目 | ||
|平板藻科 | |平板藻科 | ||
|星杆藻屬 | |星杆藻屬 | ||
|- | |- | ||
|星球藻 | |[[Asterococcus|星球藻]] | ||
|[[Asterococcus]] | |[[Asterococcus]] | ||
|Scherfel | |Scherfel | ||
第192行: | 第192行: | ||
|星球藻屬 | |星球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|四棘藻 | |[[Attheya|四棘藻]] | ||
|[[Attheya]] | |[[Attheya]] | ||
|West | |West | ||
第202行: | 第202行: | ||
|四棘藻屬 | |四棘藻屬 | ||
|- | |- | ||
|溝鏈藻 | |[[Aulacoseira|溝鏈藻]] | ||
|[[Aulacoseira]] | |[[Aulacoseira]] | ||
|Thwaites | |Thwaites | ||
第213行: | 第213行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |B | | rowspan="2" |B | ||
| | |[[Bacillaria|棍形藻]] | ||
|[[Bacillaria]] | |[[Bacillaria]] | ||
|Gmelin | |Gmelin | ||
第219行: | 第219行: | ||
|硅藻門 | |硅藻門 | ||
|硅藻綱 | |硅藻綱 | ||
| | |棍形藻目 | ||
| | |棍形藻科 | ||
| | |棍形藻屬 | ||
|- | |- | ||
|葡萄藻 | |[[Botryococcus|葡萄藻]] | ||
|[[Botryococcus]] | |[[Botryococcus]] | ||
|Kützing | |Kützing | ||
第233行: | 第233行: | ||
|葡萄藻屬 | |葡萄藻屬 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="34" |C | ||
|美壁藻 | |[[Caloneis|美壁藻]] | ||
|[[Caloneis]] | |[[Caloneis]] | ||
|Cleve | |Cleve | ||
第244行: | 第244行: | ||
|美壁藻屬 | |美壁藻屬 | ||
|- | |- | ||
|萼胞藻 | |[[Calycimonas|萼胞藻]] | ||
|Calycimonas | |[[Calycimonas]] | ||
|Christen | |Christen | ||
|1959 | |1959 | ||
|裸藻門 | |裸藻門 | ||
| | | | ||
|瓣胞藻目 | |瓣胞藻目 | ||
| | | | ||
|萼胞藻屬 | |萼胞藻屬 | ||
|- | |- | ||
|馬鞍藻 | |[[Campylodiscus|馬鞍藻]] | ||
|[[Campylodiscus]] | |[[Campylodiscus]] | ||
|Ehrenberg ex Kützing | |Ehrenberg ex Kützing | ||
第264行: | 第264行: | ||
|馬鞍藻屬 | |馬鞍藻屬 | ||
|- | |- | ||
|四鞭藻 | |[[Carteria|四鞭藻]] | ||
|[[Carteria]] | |[[Carteria]] | ||
|Diesing | |Diesing | ||
第274行: | 第274行: | ||
|四鞭藻屬 | |四鞭藻屬 | ||
|- | |- | ||
|蛇胞藻 | |[[Centritractus|蛇胞藻]] | ||
|Centritractus | |[[Centritractus]] | ||
|Lemmermann | |Lemmermann | ||
|1900 | |1900 | ||
第284行: | 第284行: | ||
|蛇胞藻屬 | |蛇胞藻屬 | ||
|- | |- | ||
|角甲藻 | |[[Ceratium|角甲藻]] | ||
|Ceratium | |[[Ceratium]] | ||
|Schrank | |Schrank | ||
|1793 | |1793 | ||
第294行: | 第294行: | ||
|角甲藻屬 | |角甲藻屬 | ||
|- | |- | ||
|角刺藻 | |[[Chaetoceros|角刺藻]] | ||
|[[Chaetoceros]] | |[[Chaetoceros]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第304行: | 第304行: | ||
|角刺藻屬 | |角刺藻屬 | ||
|- | |- | ||
|小樁藻 | |[[Characium|小樁藻]] | ||
|[[Characium]] | |[[Characium]] | ||
|Braun | |Braun | ||
第314行: | 第314行: | ||
|小樁藻屬 | |小樁藻屬 | ||
|- | |- | ||
|衣藻 | |[[Chlamydomonas|衣藻]] | ||
|[[Chlamydomonas]] | |[[Chlamydomonas]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第324行: | 第324行: | ||
|衣藻屬 | |衣藻屬 | ||
|- | |- | ||
|小球藻 | |[[Chlorella|小球藻]] | ||
|[[Chlorella]] | |[[Chlorella]] | ||
|Beyerinck | |Beyerinck | ||
第334行: | 第334行: | ||
|小球藻屬 | |小球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|綠蛇藻 | |[[Chlorogibba|綠蛇藻]] | ||
|Chlorogibba | |[[Chlorogibba]] | ||
|Geitler | |Geitler | ||
|1928 | |1928 | ||
第344行: | 第344行: | ||
|綠蛇藻屬 | |綠蛇藻屬 | ||
|- | |- | ||
|綠心藻 | |[[Chlorokardion|綠心藻]] | ||
|Chlorokardion | |[[Chlorokardion]] | ||
|Pascher | |Pascher | ||
|1930 | |1930 | ||
第354行: | 第354行: | ||
|綠心藻屬 | |綠心藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Chlorolobion|綠帶藻]] | ||
|[[Chlorolobion]] | |[[Chlorolobion]] | ||
|Korchikoff | |Korchikoff | ||
第362行: | 第362行: | ||
|環 藻 目 | |環 藻 目 | ||
|月牙藻科 | |月牙藻科 | ||
| | |綠帶藻屬 | ||
|- | |- | ||
|色球藻 | |[[Chroococcus|色球藻]] | ||
|[[Chroococcus]] | |[[Chroococcus]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
第374行: | 第374行: | ||
|色球藻屬 | |色球藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Closterium|新月藻]] | ||
|Closterium | |[[Closterium]] | ||
|Nitzsch ex Ralfs | |Nitzsch ex Ralfs | ||
|1848 | |1848 | ||
第382行: | 第382行: | ||
|鼓藻目 | |鼓藻目 | ||
|鼓藻科 | |鼓藻科 | ||
| | |新月藻屬 | ||
|- | |- | ||
|球粒藻 | |[[Coccomonas|球粒藻]] | ||
|[[Coccomonas]] | |[[Coccomonas]] | ||
| | |Stein | ||
| | |1878 | ||
|綠藻門 | |綠藻門 | ||
|綠藻綱 | |綠藻綱 | ||
第394行: | 第394行: | ||
|球粒藻屬 | |球粒藻屬 | ||
|- | |- | ||
|卵形藻 | |[[Cocconeis|卵形藻]] | ||
|[[Cocconeis]] | |[[Cocconeis]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第404行: | 第404行: | ||
|卵形藻屬 | |卵形藻屬 | ||
|- | |- | ||
|空星藻 | |[[Coelastrella]] | ||
|[[Coelastrella]] | |||
| | |||
| | |||
|綠藻門 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Coelastrum|空星藻]] | |||
|[[Coelastrum]] | |[[Coelastrum]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
第414行: | 第424行: | ||
|空星藻屬 | |空星藻屬 | ||
|- | |- | ||
|腔球藻 | |[[Coelosphaerium|腔球藻]] | ||
|[[Coelosphaerium]] | |[[Coelosphaerium]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
第420行: | 第430行: | ||
|藍藻門 | |藍藻門 | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
| | |色球藻目 | ||
| | |微囊藻科 | ||
|腔球藻屬 | |腔球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|[[Coenochloris]] | |[[Coenochloris]] | ||
| | |[[Coenochloris]] | ||
| | |Chodat | ||
|1922 | |||
|綠藻門 | |綠藻門 | ||
| | |綠藻綱 | ||
| | |環藻目 | ||
| | |柵藻科 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Comasiella]] | ||
|[[Comasiella]] | |[[Comasiella]] | ||
|Hegewald,Wolf, Keller, Friedl, Krienitz | |Hegewald,Wolf, Keller, Friedl, Krienitz | ||
第444行: | 第454行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|環毛藻 | |[[Corethron|環毛藻]] | ||
|[[Corethron]] | |[[Corethron]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第454行: | 第464行: | ||
|環毛藻屬 | |環毛藻屬 | ||
|- | |- | ||
|圓篩藻 | |[[Coscinodiscus|圓篩藻]] | ||
|[[Coscinodiscus]] | |[[Coscinodiscus]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第464行: | 第474行: | ||
|圓篩藻屬 | |圓篩藻屬 | ||
|- | |- | ||
|鼓藻 | |[[Cosmarium|鼓藻]] | ||
|Cosmarium | |[[Cosmarium]] | ||
|Corda ex Ralfs | |Corda ex Ralfs | ||
|1848 | |1848 | ||
第472行: | 第482行: | ||
|鼓藻目 | |鼓藻目 | ||
|鼓藻科 | |鼓藻科 | ||
| | |鼓藻藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |'''[[Craticula|格形藻]]''' | ||
|[[Craticula]] | |[[Craticula]] | ||
|Grunow | |Grunow | ||
第482行: | 第492行: | ||
|舟形藻目 | |舟形藻目 | ||
|輻節藻科 | |輻節藻科 | ||
| | |格形藻屬 | ||
|- | |- | ||
|十字藻 | |[[Crucigenia|十字藻]] | ||
|[[Crucigenia]] | |[[Crucigenia]] | ||
|Morren | |Morren | ||
第494行: | 第504行: | ||
|十字藻屬 | |十字藻屬 | ||
|- | |- | ||
|隱裸藻 | |[[Cryptoglena|隱裸藻]] | ||
|Cryptoglena | |[[Cryptoglena]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
|1831 | |1831 | ||
第504行: | 第514行: | ||
|隱裸藻屬 | |隱裸藻屬 | ||
|- | |- | ||
|隱藻 | |[[Cryptomonas|隱藻]] | ||
|Cryptomonas | |[[Cryptomonas]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
|1831 | |1831 | ||
第514行: | 第524行: | ||
|隱藻屬 | |隱藻屬 | ||
|- | |- | ||
|藍載藻 | |[[Cyanophora|藍載藻]] | ||
|Cyanophora | |[[Cyanophora]] | ||
|Korshikov | |Korshikov | ||
|1924 | |1924 | ||
第524行: | 第534行: | ||
|藍載藻屬 | |藍載藻屬 | ||
|- | |- | ||
|小環藻 | |[[Cyclotella|小環藻]] | ||
|[[Cyclotella]] | |[[Cyclotella]] | ||
|(Kützing)Brébisson | |(Kützing)Brébisson | ||
第534行: | 第544行: | ||
|小環藻屬 | |小環藻屬 | ||
|- | |- | ||
|擬柱孢藻 | |[[Cylindrospermopsis|擬柱孢藻]] | ||
|[[Cylindrospermopsis]] | |[[Cylindrospermopsis]] | ||
|Seemayya & Raju | |Seemayya & Raju | ||
第544行: | 第554行: | ||
|擬柱孢藻屬 | |擬柱孢藻屬 | ||
|- | |- | ||
|橋彎藻 | |[[Cymbella|橋彎藻]] | ||
|[[Cymbella]] | |[[Cymbella]] | ||
|Agardh | |Agardh | ||
第554行: | 第564行: | ||
|橋彎藻屬 | |橋彎藻屬 | ||
|- | |- | ||
|胞甲藻 | |[[Cytsodinium|胞甲藻]] | ||
|Cytsodinium | |[[Cytsodinium]] | ||
|Klebs | |Klebs | ||
|1912 | |1912 | ||
第564行: | 第574行: | ||
|厚甲藻屬 | |厚甲藻屬 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |D | ||
|鏈帶藻 | |[[Desmodesmus|鏈帶藻]] | ||
|[[Desmodesmus]] | |[[Desmodesmus]] | ||
|(Chodat), An, Friedl & Hegewald | |(Chodat), An, Friedl & Hegewald | ||
| | |1999 | ||
|綠藻門 | |綠藻門 | ||
|綠藻綱 | |綠藻綱 | ||
第575行: | 第585行: | ||
|鏈帶藻屬 | |鏈帶藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Diacanthos|長刺藻]] | ||
|[[Diacanthos]] | |[[Diacanthos]] | ||
|Korshikov | |Korshikov | ||
|1953 | |1953 | ||
|綠藻門 | |綠藻門 | ||
| | |共球藻綱 | ||
|小球藻目 | |小球藻目 | ||
|小球藻科 | |小球藻科 | ||
| | |長刺藻屬 | ||
|- | |- | ||
|等片藻 | |[[Diatoma|等片藻]] | ||
|[[Diatoma]] | |[[Diatoma]] | ||
|Bory | |Bory | ||
第591行: | 第601行: | ||
|硅藻門 | |硅藻門 | ||
|硅藻綱 | |硅藻綱 | ||
| | |桿線藻目 | ||
|平板藻科 | |平板藻科 | ||
|等片藻屬 | |等片藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙細胞藻 | |[[Dicellula|雙細胞藻]] | ||
|[[Dicellula]] | |[[Dicellula]] | ||
|Svirenko | |Svirenko | ||
|1926 | |1926 | ||
|綠藻門 | |綠藻門 | ||
| | |共球藻綱 | ||
|小球藻目 | |小球藻目 | ||
|小球藻科 | |小球藻科 | ||
|雙細胞藻屬 | |雙細胞藻屬 | ||
|- | |- | ||
|叉球藻 | |[[Dichotomococcus|叉球藻]] | ||
|[[Dichotomococcus]] | |[[Dichotomococcus]] | ||
|Korschikoff | |Korschikoff | ||
第615行: | 第625行: | ||
|叉球藻屬 | |叉球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙月藻 | |[[Dicloster|雙月藻]] | ||
|[[Dicloster]] | |[[Dicloster]] | ||
|Jao, Wei & Hu | |Jao, Wei & Hu | ||
第625行: | 第635行: | ||
|雙月藻屬 | |雙月藻屬 | ||
|- | |- | ||
|網綠藻 | |[[Dictyochlorella|網綠藻]] | ||
|[[Dictyochlorella]] | |[[Dictyochlorella]] | ||
|Silva | |Silva | ||
第635行: | 第645行: | ||
|網綠藻屬 | |網綠藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Dictyosphaerium|膠網藻]] | ||
|[[Dictyosphaerium]] | |[[Dictyosphaerium]] | ||
|Nageli | |Nageli | ||
第643行: | 第653行: | ||
|小球藻目 | |小球藻目 | ||
|小球藻科 | |小球藻科 | ||
| | |膠網藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Didymogenes|對囊藻]] | ||
|[[Didymogenes]] | |[[Didymogenes]] | ||
|Schmidle | |Schmidle | ||
第653行: | 第663行: | ||
|小球藻目 | |小球藻目 | ||
|小球藻科 | |小球藻科 | ||
| | |對囊藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙形藻 | |[[Dimorphococcus|雙形藻]] | ||
|[[Dimorphococcus]] | |[[Dimorphococcus]] | ||
|Braun | |Braun | ||
第665行: | 第675行: | ||
|雙形藻屬 | |雙形藻屬 | ||
|- | |- | ||
|錐囊藻 | |[[Dinobryon|錐囊藻]] | ||
|Dinobryon | |[[Dinobryon]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
|1834 | |1834 | ||
|金藻門 | |金藻門 | ||
|金藻綱 | |金藻綱 | ||
| | |色金藻目 | ||
|錐囊藻科 | |錐囊藻科 | ||
|錐囊藻屬 | |錐囊藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙壁藻 | |[[Diploneis|雙壁藻]] | ||
|[[Diploneis]] | |[[Diploneis]] | ||
|Ehrenberg ex Cleve | |Ehrenberg ex Cleve | ||
第685行: | 第695行: | ||
|雙壁藻屬 | |雙壁藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Diplopsalis|翼藻]] | ||
|Diplopsalis | |[[Diplopsalis]] | ||
|Bergh | |Bergh | ||
|1881 | |1881 | ||
第693行: | 第703行: | ||
|多甲藻目 | |多甲藻目 | ||
|原多甲藻科 | |原多甲藻科 | ||
| | |翼藻屬 | ||
|- | |- | ||
|盤裸藻 | |[[Discoplastis|盤裸藻]] | ||
|Discoplastis | |[[Discoplastis]] | ||
|Triemer | |Triemer | ||
|2006 | |2006 | ||
第705行: | 第715行: | ||
|盤裸藻屬 | |盤裸藻屬 | ||
|- | |- | ||
|[[Dolichospermum|長孢藻]] | |||
|[[ | |[[Dolichospermum]] | ||
|Thwaites | |||
|1850 | |||
|藍藻門 | |||
|[[Dolichospermum]] | |||
|Thwaites | |||
|1850 | |||
|藍藻門 | |||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
|念珠藻目 | |念珠藻目 | ||
第725行: | 第725行: | ||
|長孢藻屬 | |長孢藻屬 | ||
|- | |- | ||
|異形藻 | |[[Dysmorphococcus|異形藻]] | ||
|[[Dysmorphococcus]] | |[[Dysmorphococcus]] | ||
|Takeda | |Takeda | ||
第736行: | 第736行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="13" |E | | rowspan="13" |E | ||
|棘球藻 | |[[Echinosphaerella|棘球藻]] | ||
|[[Echinosphaerella]] | |[[Echinosphaerella]] | ||
|Smith | |Smith | ||
第746行: | 第746行: | ||
|棘球藻屬 | |棘球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|紡錘藻 | |[[Elakatothrix|紡錘藻]] | ||
|[[Elakatothrix]] | |[[Elakatothrix]] | ||
|Wille | |Wille | ||
第756行: | 第756行: | ||
|紡錘藻屬 | |紡錘藻屬 | ||
|- | |- | ||
|內管藻 | |[[Entosiphon|內管藻]] | ||
|Entosiphon | |[[Entosiphon]] | ||
|Stein | |Stein | ||
|1878 | |1878 | ||
第766行: | 第766行: | ||
|內管藻屬 | |內管藻屬 | ||
|- | |- | ||
|窗紋藻 | |[[Epithemia|窗紋藻]] | ||
|[[Epithemia]] | |[[Epithemia]] | ||
|Kutzing | |Kutzing | ||
第776行: | 第776行: | ||
|窗紋藻屬 | |窗紋藻屬 | ||
|- | |- | ||
|芒錐藻 | |[[Errerella|芒錐藻]] | ||
|[[Errerella]] | |[[Errerella]] | ||
|Conrad | |Conrad | ||
第786行: | 第786行: | ||
|芒錐藻屬 | |芒錐藻屬 | ||
|- | |- | ||
|凹頂鼓藻 | |[[Euastrum|凹頂鼓藻]] | ||
|Euastrum | |[[Euastrum]] | ||
|Ehrenberg ex Ralfs | |Ehrenberg ex Ralfs | ||
|1848 | |1848 | ||
第794行: | 第794行: | ||
|鼓藻目 | |鼓藻目 | ||
|鼓藻科 | |鼓藻科 | ||
| | |凹頂鼓藻屬 | ||
|- | |- | ||
|立方藻 | |[[Eucapsis|立方藻]] | ||
|[[Eucapsis]] | |[[Eucapsis]] | ||
|Clements & Shantz | |Clements & Shantz | ||
第802行: | 第802行: | ||
|藍藻門 | |藍藻門 | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
| | |色球藻目 | ||
| | |微囊藻科 | ||
|立方藻屬 | |立方藻屬 | ||
|- | |- | ||
|空球藻 | |[[Eudorina|空球藻]] | ||
|[[Eudorina]] | |[[Eudorina]] | ||
|Ehrenberg ex Ralfs | |Ehrenberg ex Ralfs | ||
第816行: | 第816行: | ||
|空球藻屬 | |空球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|裸藻 | |[[Euglena|裸藻]] | ||
|Euglena | |[[Euglena]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
|1830 | |1830 | ||
第826行: | 第826行: | ||
|裸藻屬 | |裸藻屬 | ||
|- | |- | ||
|形裸藻 | |[[Euglenaformis|形裸藻]] | ||
|Euglenaformis | |[[Euglenaformis]] | ||
|Bennett & Triemer | |Bennett & Triemer | ||
|2014 | |2014 | ||
第836行: | 第836行: | ||
|形裸藻屬 | |形裸藻屬 | ||
|- | |- | ||
|眼裸藻 | |[[Euglenaria|眼裸藻]] | ||
|Euglenaria | |[[Euglenaria]] | ||
|Karnkowska, Linton & Kwiatowski | |Karnkowska, Linton & Kwiatowski | ||
|2010 | |2010 | ||
第846行: | 第846行: | ||
|眼裸藻屬 | |眼裸藻屬 | ||
|- | |- | ||
|短縫藻 | |[[Eunotia|短縫藻]] | ||
|[[Eunotia]] | |[[Eunotia]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第856行: | 第856行: | ||
|短縫藻屬 | |短縫藻屬 | ||
|- | |- | ||
|雙鞭藻 | |[[Eutreptia|雙鞭藻]] | ||
|Eutreptia | |[[Eutreptia]] | ||
|Perty | |Perty | ||
|1852 | |1852 | ||
第867行: | 第867行: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |F | | rowspan="3" |F | ||
|脆杆藻 | |[[Fragilaria|脆杆藻]] | ||
|[[Fragilaria]] | |[[Fragilaria]] | ||
|Lyngbye | |Lyngbye | ||
第877行: | 第877行: | ||
|脆杆藻屬 | |脆杆藻屬 | ||
|- | |- | ||
|被刺藻 | |[[Franceia|被刺藻]] | ||
|[[Franceia]] | |[[Franceia]] | ||
|Lemmermann | |Lemmermann | ||
第887行: | 第887行: | ||
|被刺藻屬 | |被刺藻屬 | ||
|- | |- | ||
|肋縫藻 | |[[Frustulia|肋縫藻]] | ||
|[[Frustulia]] | |[[Frustulia]] | ||
|Agardh | |Agardh | ||
第897行: | 第897行: | ||
|肋縫藻屬 | |肋縫藻屬 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="13" |G | ||
|薄甲藻 | |[[Geminocystis|雙囊藻]] | ||
|Glenodinium | |[[Geminocystis]] | ||
|Korelusovi, Kastoysky & Kom irek | |||
|2009 | |||
|藍藻門 | |||
|藍藻綱 | |||
|色球藻目 | |||
|雙囊藻科 | |||
|雙囊藻屬 | |||
|- | |||
|[[Glenodinium|薄甲藻]] | |||
|[[Glenodinium]] | |||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
|1836 | |1836 | ||
第908行: | 第918行: | ||
|薄甲藻屬 | |薄甲藻屬 | ||
|- | |- | ||
|膠星藻 | |[[Gloeoactinium|膠星藻]] | ||
|[[Gloeoactinium]] | |[[Gloeoactinium]] | ||
|Smith | |Smith | ||
第918行: | 第928行: | ||
|膠星藻屬 | |膠星藻屬 | ||
|- | |- | ||
|粘球藻 | |[[Gloeocapsa|粘球藻]] | ||
|[[Gloeocapsa]] | |[[Gloeocapsa]] | ||
|Kützing | |Kützing | ||
第924行: | 第934行: | ||
|藍藻門 | |藍藻門 | ||
|藍 藻 綱 | |藍 藻 綱 | ||
| | |擬色球藻目 | ||
| | |Aliterellaceae藻科 | ||
|粘球藻屬 | |粘球藻屬 | ||
|- | |- | ||
|膠囊藻 | |[[Gloeocystis|膠囊藻]] | ||
|[[Gloeocystis]] | |[[Gloeocystis]] | ||
|Nägeli | |Nägeli | ||
第938行: | 第948行: | ||
|膠囊藻屬 | |膠囊藻屬 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Gloeodinium|膠甲藻]] | ||
|Gloeodinium | |[[Gloeodinium]] | ||
|Klebs | |Klebs | ||
|1912 | |1912 | ||
|甲藻門 | |甲藻門 | ||
| | |橫裂藻綱 | ||
| | |膠甲藻目 | ||
| | |膠甲藻科 | ||
| | |膠甲藻屬 | ||
|- | |- | ||
|多芒藻 | |[[Golenkinia|多芒藻]] | ||
|[[Golenkinia]] | |[[Golenkinia]] | ||
|Chodat | |Chodat | ||
第958行: | 第968行: | ||
|多芒藻屬 | |多芒藻屬 | ||
|- | |- | ||
|擬多芒藻 | |[[Golenkiniopsis|擬多芒藻]] | ||
|[[Golenkiniopsis]] | |[[Golenkiniopsis]] | ||
|Korshikov | |Korshikov | ||
第968行: | 第978行: | ||
|擬多芒藻屬 | |擬多芒藻屬 | ||
|- | |- | ||
|異極藻 | |[[Gomphonema|異極藻]] | ||
|[[Gomphonema]] | |[[Gomphonema]] | ||
|Ehrenberg | |Ehrenberg | ||
第978行: | 第988行: | ||
|異極藻屬 | |異極藻屬 | ||
|- | |- | ||
