「Chlorogibba」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|400x400像素 '''黃藻門 Xanthophyte''' '''黃藻綱 Xanthophyceae''' '''柄球藻目 Mischococcales''' '''肋胞藻科…”) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Chlorogibba.jpg|無|縮略圖| | [[文件:Chlorogibba.jpg|無|縮略圖|480x480px|link=https://algae.macaowater.com/images/6/68/Chlorogibba.jpg]] | ||
'''黃藻門 Xanthophyte''' | '''黃藻門 Xanthophyte''' | ||
第8行: | 第8行: | ||
'''肋胞藻科 Pleurochloridaceae''' | '''肋胞藻科 Pleurochloridaceae''' | ||
''' | '''綠蛇藻屬 Chlorogibba Geitler, 1928''' | ||
'''描述:'''Cells are solitary, broadly crescent shaped with irregular contours. Cells may appear spherical in top view. Cells are 7-16 µm in diameter with three to five parietal plastids. Reproduction occurs by autospores or zoospores. Chlorogibba is relatively rare. It has been collected from Minnesota lakes bogs and fens |
於 2024年5月29日 (三) 02:51 的最新修訂
黃藻門 Xanthophyte
黃藻綱 Xanthophyceae
柄球藻目 Mischococcales
肋胞藻科 Pleurochloridaceae
綠蛇藻屬 Chlorogibba Geitler, 1928
描述:Cells are solitary, broadly crescent shaped with irregular contours. Cells may appear spherical in top view. Cells are 7-16 µm in diameter with three to five parietal plastids. Reproduction occurs by autospores or zoospores. Chlorogibba is relatively rare. It has been collected from Minnesota lakes bogs and fens