「Anathece」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Anathece+.jpg|縮略圖| | [[文件:Anathece+.jpg|縮略圖|488x488px|無]] | ||
'''藍 藻 | '''藍 藻 門 Cyanophyta''' | ||
'''藍 藻 | '''藍 藻 綱 Cyanophyceae''' | ||
''' | '''聚球藻目 Synechococcales''' | ||
''' | '''原綠球藻科 Prochlorococcaceae''' | ||
'''隱囊藻屬 (Komárek & Anagnostidis) Komárek, Kastovsky & Jezberová, 2011''' | '''隱囊藻屬 (Komárek & Anagnostidis) Komárek, Kastovsky & Jezberová, 2011''' | ||
'''描述:''' | '''描述:'''菌落多細胞,不規則,顯微鏡下或很少肉眼可見,通常直徑小於1厘米(很少直徑可達幾厘米),細胞不規則排列,疏鬆或密集,呈普通黏液狀,淺灰色,藍綠色或橄欖綠色,有時單生細胞解體。普通黏液細、無色、均勻、分散。細胞卵圓形到桿狀,直或稍弓形,沒有自己的粘液囊,大多數(0.8)1-2(6)0.3-2毫米;類囊體平行,頂葉。細胞分裂通過二分裂在一個平面上連續幾代,垂直於長軸。菌落碎裂成單細胞。大部分是浮游生物,很少是底棲生物。 |
於 2023年11月1日 (三) 08:14 的修訂
藍 藻 門 Cyanophyta
藍 藻 綱 Cyanophyceae
聚球藻目 Synechococcales
原綠球藻科 Prochlorococcaceae
隱囊藻屬 (Komárek & Anagnostidis) Komárek, Kastovsky & Jezberová, 2011
描述:菌落多細胞,不規則,顯微鏡下或很少肉眼可見,通常直徑小於1厘米(很少直徑可達幾厘米),細胞不規則排列,疏鬆或密集,呈普通黏液狀,淺灰色,藍綠色或橄欖綠色,有時單生細胞解體。普通黏液細、無色、均勻、分散。細胞卵圓形到桿狀,直或稍弓形,沒有自己的粘液囊,大多數(0.8)1-2(6)0.3-2毫米;類囊體平行,頂葉。細胞分裂通過二分裂在一個平面上連續幾代,垂直於長軸。菌落碎裂成單細胞。大部分是浮游生物,很少是底棲生物。