「Pachycladella」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|440x440像素 '''綠 藻 門Chlorophyta''' '''共球藻綱Trebouxiophyceae''' '''小球藻目Chlorellales''' '''卵囊…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Pachycladella.jpg|無|縮略圖|440x440像素]] | [[文件:Pachycladella.jpg|無|縮略圖|440x440像素]] | ||
'''綠 藻 | '''綠 藻 門 Chlorophyta''' | ||
''' | '''共球藻綱 Trebouxiophyceae''' | ||
''' | '''小球藻目 Chlorellales''' | ||
'''卵囊藻科 Oocystaceae''' | '''卵囊藻科 Oocystaceae''' | ||
''' | '''厚枝藻屬 Pachycladella Silva, 1970''' | ||
'''描述:'''單生球形到稍四邊形或裂片,細胞不包埋在膠狀包膜中。細胞3-13和直徑,有四個(或更多)十字形或四面體安排管狀或稍圓錐形過程。在每個細胞上的突起或多或少相同的長度,5-120和2-4和寬在基部,半透明到深棕色,通常具稍分叉或有時鈍先端。有時以比細胞壁顏色深而區分的過程。它們在結構上與細胞壁不相同,並且可以機械地與細胞壁分離。細胞單核的;單個葉綠體杯狀和頂葉狀,幾乎充滿細胞;單個的和雕刻有幾個輻條狀內陷(在傘形蕨和zatoriensis中)。遊動孢子的無性繁殖。雙鞭毛細胞的基底體在1和7點鐘位置(順時針方向)。有性生殖未知。淡水中的浮游厚枝藻,雪上發現的一種,罕見但世界性。Bernardia tetraedriaca Playfair(1918)可能是Pachycladella zatoriensis的代表。通過透射電鏡和顯微分析發現,傘葉蕨和澤氏蕨在過程中分別存在Fe和Fe和Mn,而在細胞壁上不存在。其他類群爲稀有類群,需進一步調查以確定其在Pachycladella中的地位。 | '''描述:'''單生球形到稍四邊形或裂片,細胞不包埋在膠狀包膜中。細胞3-13和直徑,有四個(或更多)十字形或四面體安排管狀或稍圓錐形過程。在每個細胞上的突起或多或少相同的長度,5-120和2-4和寬在基部,半透明到深棕色,通常具稍分叉或有時鈍先端。有時以比細胞壁顏色深而區分的過程。它們在結構上與細胞壁不相同,並且可以機械地與細胞壁分離。細胞單核的;單個葉綠體杯狀和頂葉狀,幾乎充滿細胞;單個的和雕刻有幾個輻條狀內陷(在傘形蕨和zatoriensis中)。遊動孢子的無性繁殖。雙鞭毛細胞的基底體在1和7點鐘位置(順時針方向)。有性生殖未知。淡水中的浮游厚枝藻,雪上發現的一種,罕見但世界性。Bernardia tetraedriaca Playfair(1918)可能是Pachycladella zatoriensis的代表。通過透射電鏡和顯微分析發現,傘葉蕨和澤氏蕨在過程中分別存在Fe和Fe和Mn,而在細胞壁上不存在。其他類群爲稀有類群,需進一步調查以確定其在Pachycladella中的地位。 | ||
。 | 。 |
於 2023年3月15日 (三) 07:41 的修訂
綠 藻 門 Chlorophyta
共球藻綱 Trebouxiophyceae
小球藻目 Chlorellales
卵囊藻科 Oocystaceae
厚枝藻屬 Pachycladella Silva, 1970
描述:單生球形到稍四邊形或裂片,細胞不包埋在膠狀包膜中。細胞3-13和直徑,有四個(或更多)十字形或四面體安排管狀或稍圓錐形過程。在每個細胞上的突起或多或少相同的長度,5-120和2-4和寬在基部,半透明到深棕色,通常具稍分叉或有時鈍先端。有時以比細胞壁顏色深而區分的過程。它們在結構上與細胞壁不相同,並且可以機械地與細胞壁分離。細胞單核的;單個葉綠體杯狀和頂葉狀,幾乎充滿細胞;單個的和雕刻有幾個輻條狀內陷(在傘形蕨和zatoriensis中)。遊動孢子的無性繁殖。雙鞭毛細胞的基底體在1和7點鐘位置(順時針方向)。有性生殖未知。淡水中的浮游厚枝藻,雪上發現的一種,罕見但世界性。Bernardia tetraedriaca Playfair(1918)可能是Pachycladella zatoriensis的代表。通過透射電鏡和顯微分析發現,傘葉蕨和澤氏蕨在過程中分別存在Fe和Fe和Mn,而在細胞壁上不存在。其他類群爲稀有類群,需進一步調查以確定其在Pachycladella中的地位。
。