「Tabellaria」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|400x400像素 '''硅藻門Bacillariophyta''' '''硅藻綱Bacillariophyceae''' '''平板藻目Tabellariales''' '''平板藻…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Tabellaria.jpg|無|縮略圖| | [[文件:Tabellaria.jpg|無|縮略圖|449x449px]] | ||
''' | '''硅藻門 Bacillariophyta''' | ||
''' | '''硅藻綱 Bacillariophyceae''' | ||
''' | '''平板藻目 Tabellariales''' | ||
'''平板藻科 Tabellariaceae''' | '''平板藻科 Tabellariaceae''' | ||
''' | '''平板藻屬 Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, 1844''' | ||
'''描述:'''藻體通常由幾個細胞末端連成“Z”形,直的絲狀、或星形的群體。殼面棒狀線形,中部常明顯膨大,兩端略膨大,有明顯羽狀的細條橫線紋;並有橫線紋構成的細窄假殼縫,兩側具細點紋組成的線紋,長形的隔片在殼面內部伸長。帶面通常具許多間生帶,間生帶之間具縱隔膜。色素體小盤狀,多數。殼環面觀呈長方形,有間生帶和縱隔膜;殼環面觀隔片呈短厚的線形。縱隔片伸展到細胞中央附近,易與其他屬相區別。色素體爲分散的顆粒狀,多數。 | '''描述:'''藻體通常由幾個細胞末端連成“Z”形,直的絲狀、或星形的群體。殼面棒狀線形,中部常明顯膨大,兩端略膨大,有明顯羽狀的細條橫線紋;並有橫線紋構成的細窄假殼縫,兩側具細點紋組成的線紋,長形的隔片在殼面內部伸長。帶面通常具許多間生帶,間生帶之間具縱隔膜。色素體小盤狀,多數。殼環面觀呈長方形,有間生帶和縱隔膜;殼環面觀隔片呈短厚的線形。縱隔片伸展到細胞中央附近,易與其他屬相區別。色素體爲分散的顆粒狀,多數。 |
於 2023年3月17日 (五) 07:35 的修訂
硅藻門 Bacillariophyta
硅藻綱 Bacillariophyceae
平板藻目 Tabellariales
平板藻科 Tabellariaceae
平板藻屬 Tabellaria Ehrenberg ex Kützing, 1844
描述:藻體通常由幾個細胞末端連成“Z”形,直的絲狀、或星形的群體。殼面棒狀線形,中部常明顯膨大,兩端略膨大,有明顯羽狀的細條橫線紋;並有橫線紋構成的細窄假殼縫,兩側具細點紋組成的線紋,長形的隔片在殼面內部伸長。帶面通常具許多間生帶,間生帶之間具縱隔膜。色素體小盤狀,多數。殼環面觀呈長方形,有間生帶和縱隔膜;殼環面觀隔片呈短厚的線形。縱隔片伸展到細胞中央附近,易與其他屬相區別。色素體爲分散的顆粒狀,多數。