「Peridiniopsis」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Peridiniopsis.jpg|無|縮略圖|400x400像素]] | [[文件:Peridiniopsis.jpg|無|縮略圖|400x400像素]] | ||
''' | '''甲藻門 Dinophyta''' | ||
''' | '''雙鞭藻綱 Dinophyceae''' | ||
'''多甲藻目 Peridiniales''' | '''多甲藻目 Peridiniales''' | ||
第8行: | 第8行: | ||
'''多甲藻科 Peridiniopsidaceae''' | '''多甲藻科 Peridiniopsidaceae''' | ||
''' | '''擬多甲藻屬 Peridiniopsis Lemmermann, 1904''' | ||
'''描述:'''單細胞,光合自養。細胞長26-46微米,寬16-26微米。細胞壁板片排列格式為:po+x+4'+0a+6<nowiki>''</nowiki>+5c+5s+5<nowiki>'''</nowiki>+2 <nowiki>'''''</nowiki>。強烈扁平,腹面觀腹面觀,上殼,上殼,下殼,平截,平截,左,左,左旋,左;,可達縱溝區,可達1'<nowiki>'''</nowiki>和2'<nowiki>'''''</nowiki>各具一透明粗刺,板片均具有2微米大小。所有上上點狀紋紋。色體週生,多個,不規則狀。形狀相同,但肚臍腸子,細胞囊萌發時形成動動細胞。大小為:18-26′25-40微米。 | '''描述:'''單細胞,光合自養。細胞長26-46微米,寬16-26微米。細胞壁板片排列格式為:po+x+4'+0a+6<nowiki>''</nowiki>+5c+5s+5<nowiki>'''</nowiki>+2 <nowiki>'''''</nowiki>。強烈扁平,腹面觀腹面觀,上殼,上殼,下殼,平截,平截,左,左,左旋,左;,可達縱溝區,可達1'<nowiki>'''</nowiki>和2'<nowiki>'''''</nowiki>各具一透明粗刺,板片均具有2微米大小。所有上上點狀紋紋。色體週生,多個,不規則狀。形狀相同,但肚臍腸子,細胞囊萌發時形成動動細胞。大小為:18-26′25-40微米。 |
於 2023年3月15日 (三) 08:27 的修訂
甲藻門 Dinophyta
雙鞭藻綱 Dinophyceae
多甲藻目 Peridiniales
多甲藻科 Peridiniopsidaceae
擬多甲藻屬 Peridiniopsis Lemmermann, 1904
描述:單細胞,光合自養。細胞長26-46微米,寬16-26微米。細胞壁板片排列格式為:po+x+4'+0a+6''+5c+5s+5'''+2 '''''。強烈扁平,腹面觀腹面觀,上殼,上殼,下殼,平截,平截,左,左,左旋,左;,可達縱溝區,可達1''''和2''''''各具一透明粗刺,板片均具有2微米大小。所有上上點狀紋紋。色體週生,多個,不規則狀。形狀相同,但肚臍腸子,細胞囊萌發時形成動動細胞。大小為:18-26′25-40微米。