「Polyedriopsis」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|400x400像素 '''綠 藻 門Chlorophyta''' '''共球藻綱Trebouxiophyceae''' '''小球藻目Chlorellales''' '''卵囊…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Polyedriopsis.jpg|無|縮略圖| | [[文件:Polyedriopsis.jpg|無|縮略圖|496x496px]] | ||
'''綠 藻 | '''綠 藻 門 Chlorophyta''' | ||
''' | '''共球藻綱 Trebouxiophyceae''' | ||
'''小球藻目Chlorellales''' | '''小球藻目Chlorellales''' | ||
第8行: | 第8行: | ||
'''卵囊藻科 Oocystaceae''' | '''卵囊藻科 Oocystaceae''' | ||
''' | '''多突藻 Polyedriopsis Schmidle , 1899''' | ||
'''描述:'''單細胞藻類,四面體到多面體細胞直徑12-25微米,有凹邊和從截形圓角放射出的刺叢。刺25-50和長,大多數在3-5簇,從基部到先端逐漸變細,大多數中空基部。細胞壁光滑。細胞單核的;雙鞭毛蟲遊動孢子的葉綠體杯狀和頂葉具明顯的類核性生殖;4 - 8每孢子囊;通過孢子囊壁的撕裂在普通膜中釋放。遊動孢子卵形具柱頭,後者在營養階段不持久。刺是在細胞壁形成後發育的。有性生殖未知。聚多毛綱浮游植物,淡水湖和池塘中罕見;報告主要來自歐洲和北美,但也有來自亞洲和澳大利亞的報告。纖維素細胞壁也有外20 nm的孢粉素層。棘變細是由較短的外周微原纖維引起的,這些微原纖維以規則的方式交聯。在超微結構上與景棘相似。棘齒棘齒P. spinulosa以前被一些作者劃歸爲四面體。然而,Komárek和Fott(1983)認爲這可能是一種四面體。 | '''描述:'''單細胞藻類,四面體到多面體細胞直徑12-25微米,有凹邊和從截形圓角放射出的刺叢。刺25-50和長,大多數在3-5簇,從基部到先端逐漸變細,大多數中空基部。細胞壁光滑。細胞單核的;雙鞭毛蟲遊動孢子的葉綠體杯狀和頂葉具明顯的類核性生殖;4 - 8每孢子囊;通過孢子囊壁的撕裂在普通膜中釋放。遊動孢子卵形具柱頭,後者在營養階段不持久。刺是在細胞壁形成後發育的。有性生殖未知。聚多毛綱浮游植物,淡水湖和池塘中罕見;報告主要來自歐洲和北美,但也有來自亞洲和澳大利亞的報告。纖維素細胞壁也有外20 nm的孢粉素層。棘變細是由較短的外周微原纖維引起的,這些微原纖維以規則的方式交聯。在超微結構上與景棘相似。棘齒棘齒P. spinulosa以前被一些作者劃歸爲四面體。然而,Komárek和Fott(1983)認爲這可能是一種四面體。 |
於 2023年3月15日 (三) 08:54 的修訂
綠 藻 門 Chlorophyta
共球藻綱 Trebouxiophyceae
小球藻目Chlorellales
卵囊藻科 Oocystaceae
多突藻 Polyedriopsis Schmidle , 1899
描述:單細胞藻類,四面體到多面體細胞直徑12-25微米,有凹邊和從截形圓角放射出的刺叢。刺25-50和長,大多數在3-5簇,從基部到先端逐漸變細,大多數中空基部。細胞壁光滑。細胞單核的;雙鞭毛蟲遊動孢子的葉綠體杯狀和頂葉具明顯的類核性生殖;4 - 8每孢子囊;通過孢子囊壁的撕裂在普通膜中釋放。遊動孢子卵形具柱頭,後者在營養階段不持久。刺是在細胞壁形成後發育的。有性生殖未知。聚多毛綱浮游植物,淡水湖和池塘中罕見;報告主要來自歐洲和北美,但也有來自亞洲和澳大利亞的報告。纖維素細胞壁也有外20 nm的孢粉素層。棘變細是由較短的外周微原纖維引起的,這些微原纖維以規則的方式交聯。在超微結構上與景棘相似。棘齒棘齒P. spinulosa以前被一些作者劃歸爲四面體。然而,Komárek和Fott(1983)認爲這可能是一種四面體。