「Synedra」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(創建頁面,內容爲“無|縮略圖|569x569像素 '''硅藻門Bacillariophyta''' '''硅藻綱Bacillariophyceae''' '''脆杆藻目Fragilariales''' '''脆杆藻科…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Synedra.jpg|無|縮略圖|569x569像素]] | [[文件:Synedra.jpg|無|縮略圖|569x569像素]] | ||
''' | '''硅藻門 Bacillariophyta''' | ||
'''硅藻綱 Bacillariophyceae''' | |||
'''脆杆藻目 Fragilariales''' | |||
'''脆杆藻科 Fragilariaceae''' | '''脆杆藻科 Fragilariaceae''' | ||
''' | '''針杆藻屬 Synedra Ehrenberg , 1830''' | ||
'''描述:'''藻體細胞單生細長或着生在他物上,形成放射狀或扇狀群體,罕見形成短的帶,但不形成長的帶狀群體。浮游種類通常爲單細胞。殼環面直線狀、長方形。殼面細長,線形或披針形,具細線紋,有時具波狀邊緣,常在中部或兩端凸透鏡狀加寬。殼面中央常有無紋區,有假殼縫。間插帶和隔膜缺。中央區有或無。在殼面末端有或無黏液孔(膠質孔)。殼面通常具有細的橫列點紋,此點紋在外壁爲小孔,在內壁爲篩膜。除少數種外,頂軸和橫軸是對稱的。不對稱的少數種由於中央區在單側發育而使頂軸不對稱。 | '''描述:'''藻體細胞單生細長或着生在他物上,形成放射狀或扇狀群體,罕見形成短的帶,但不形成長的帶狀群體。浮游種類通常爲單細胞。殼環面直線狀、長方形。殼面細長,線形或披針形,具細線紋,有時具波狀邊緣,常在中部或兩端凸透鏡狀加寬。殼面中央常有無紋區,有假殼縫。間插帶和隔膜缺。中央區有或無。在殼面末端有或無黏液孔(膠質孔)。殼面通常具有細的橫列點紋,此點紋在外壁爲小孔,在內壁爲篩膜。除少數種外,頂軸和橫軸是對稱的。不對稱的少數種由於中央區在單側發育而使頂軸不對稱。 |
於 2023年3月17日 (五) 07:29 的修訂
硅藻門 Bacillariophyta
硅藻綱 Bacillariophyceae
脆杆藻目 Fragilariales
脆杆藻科 Fragilariaceae
針杆藻屬 Synedra Ehrenberg , 1830
描述:藻體細胞單生細長或着生在他物上,形成放射狀或扇狀群體,罕見形成短的帶,但不形成長的帶狀群體。浮游種類通常爲單細胞。殼環面直線狀、長方形。殼面細長,線形或披針形,具細線紋,有時具波狀邊緣,常在中部或兩端凸透鏡狀加寬。殼面中央常有無紋區,有假殼縫。間插帶和隔膜缺。中央區有或無。在殼面末端有或無黏液孔(膠質孔)。殼面通常具有細的橫列點紋,此點紋在外壁爲小孔,在內壁爲篩膜。除少數種外,頂軸和橫軸是對稱的。不對稱的少數種由於中央區在單側發育而使頂軸不對稱。