「澳門藻類圖譜」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
Center Align
(→L) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 藍藻門 == | == 藍藻門 == | ||
=== '''魚腥藻 ''Anabaena'' Bory ex Bornet et Flahault , 1886''' === | === '''魚腥藻 ''Anabaena'' Bory ex Bornet et Flahault , 1886''' === | ||
'''<魚腥藻 ''Anabaena'' Bory ex Bornet et Flahault , 1886''' | '''<魚腥藻 ''Anabaena'' Bory ex Bornet et Flahault , 1886''' | ||
[[文件:AnabaenaB.png|左|縮略圖|565x565像素]] | |||
'''藍 藻 門Cyanophyta''' | |||
| | |||
| | |||
'''藍 藻 綱Cyanophyceae''' | |||
'''念珠藻目Nostocales''' | |||
'''念珠藻科Nostocaceae''' | |||
'''魚腥藻屬Anabaena''' | |||
'''描述:'''藻體為多細胞單列不分支絲狀體。 整條藻絲粗細一致,或在其兩端稍稍變細;藻絲直走,彎曲,但不捲曲;藻絲外面有透明、無色的水樣膠鞘,但無公共膠質衣鞘,具異形胞,但異形胞總是不對稱分佈在藻體中間,極少出現在兩端(除 藻絲在異形胞處斷裂時會出現這種情形),有時會出現厚壁孢子;藻體細胞球形、圓柱形或腰鼓形,少數為圓柱形,但決不呈盤形,頂生細胞有時呈圓錐形 ;營養細胞的原生質體均勻、呈藍綠色或有顆粒,有的充滿許多偽空胞。 異形胞一般與營養細胞同形,但略大些,單個地間生,一條藻絲上往往有數個異形胞。 厚壁孢子或僅生在異形胞的一側或兩側,或僅在遠離異形胞處發生,單一或數個相接成串,常大於營養細胞,一般為圓球形或兩端變圓的圓柱形。 | |||
; | |||
; | |||
; | |||
=== SubHeading 2 === | === SubHeading 2 === |
於 2022年2月24日 (四) 07:49 的修訂
藍藻門
魚腥藻 Anabaena Bory ex Bornet et Flahault , 1886
<魚腥藻 Anabaena Bory ex Bornet et Flahault , 1886
藍 藻 門Cyanophyta
藍 藻 綱Cyanophyceae
念珠藻目Nostocales
念珠藻科Nostocaceae
魚腥藻屬Anabaena
描述:藻體為多細胞單列不分支絲狀體。 整條藻絲粗細一致,或在其兩端稍稍變細;藻絲直走,彎曲,但不捲曲;藻絲外面有透明、無色的水樣膠鞘,但無公共膠質衣鞘,具異形胞,但異形胞總是不對稱分佈在藻體中間,極少出現在兩端(除 藻絲在異形胞處斷裂時會出現這種情形),有時會出現厚壁孢子;藻體細胞球形、圓柱形或腰鼓形,少數為圓柱形,但決不呈盤形,頂生細胞有時呈圓錐形 ;營養細胞的原生質體均勻、呈藍綠色或有顆粒,有的充滿許多偽空胞。 異形胞一般與營養細胞同形,但略大些,單個地間生,一條藻絲上往往有數個異形胞。 厚壁孢子或僅生在異形胞的一側或兩側,或僅在遠離異形胞處發生,單一或數個相接成串,常大於營養細胞,一般為圓球形或兩端變圓的圓柱形。
SubHeading 2
Link Example
Font Example
- 斜體
- 黑體
- 斜體加黑體
- '左右各一個單引號'
SubHeading 3
用線分割文本
This is the first line.
This is the second line.
Text Example
abcdefg [[main]] haha haha
HTML Example
Table Example
header 1 | header 2 | header 3 |
---|---|---|
row 1, cell 1 | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 |
row 2, cell 1 | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 |