澳門藻類列表
跳至導覽
跳至搜尋
首字母 | 中文名稱 | 英文名稱 | 作者 | 年份 | 門類 | 綱 | 目 | 科 | 屬 |
A | 粗刺藻 | Acanthosphaera | Lemmermann | 1899 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 粗刺藻屬 |
曲殼藻 | Achnanthes | Bory | 1822 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 胸膈藻目 | 曲殼藻科 | 曲殼藻屬 | |
集星藻 | Actinastrum | Lagerheim | 1882 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 集星藻屬 | |
輻射鼓藻 | Actinotaenium | (Nägeli) Teiling | 1954 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 輻射藻屬 | |
黃刺藻 | Akanthochloris | Pascher | 1930 | 黃藻門 | 黃藻綱 | 柄球藻目 | 肋胞藻科 | 刺黃藻屬 | |
繭形藻 | Amphiprora | Ehrenberg | 1843 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 雙肋藻科 | 繭形藻屬 | |
雙眉藻 | Amphora | Ehrenberg ex Kutzing | 1844 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 海鏈藻目 | 鍊形藻科 | 雙眉藻屬 | |
魚腥藻 | Anabaena | Bory ex Bornet et Flahault | 1886 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 念珠藻目 | 念珠藻科 | 魚腥藻屬 | |
擬魚腥藻 | Anabaenopsis | (Woloszynska) Miller | 1923 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 念珠藻目 | 束絲藻科 | 擬魚腥藻屬 | |
隱囊藻 | Anathece | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 聚球藻科 | 隱囊藻屬 | |
異鞭藻 | Anisonema | Dujardin | 1841 | 裸藻門 | 袋鞭藻綱 | 異鞭藻目 | 異鞭藻科 | 異鞭藻屬 | |
纖維藻 | Ankistrodesmus | Corda | 1838 | 綠藻門 | 綠 藻 綱 | 環 藻 目 | 月牙藻科 | 纖維藻屬 | |
異菱藻 | Anomoeoneis | Pfitzer | 1871 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 橋彎藻目 | 異菱藻科 | 異菱藻屬 | |
隱球藻 | Aphanocapsa | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 平裂藻科 | 隱球藻屬 | |
隱桿藻 | Aphanothece | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 色球藻目 | 隱杆藻科 | 隱杆藻屬 | |
四棘鼓藻 | Arthrodesmus | C. G. Ehrenberg ex Ralfs | 1838 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 四棘鼓藻屬 | |
星杆藻 | Asterionella | Hassall | 1850 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 平板藻目 | 平板藻科 | 星杆藻屬 | |
星球藻 | Asterococcus | Scherfel | 1909 | 綠藻門 | 綠 藻 綱 | 衣 藻 目 | 四集藻科 | 星球藻屬 | |
四棘藻 | Attheya | West | 1860 | 硅藻門 | 間藻綱 | 盒形藻目 | 四棘藻科 | 四棘藻屬 | |
溝鏈藻 | Aulacoseira | Thwaites | 1848 | 硅藻門 | 圓篩藻綱 | 溝鏈藻目 | 溝鏈藻科 | 溝鏈藻屬 | |
B | 桿狀藻 | Bacillaria | Gmelin | 1791 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 桿狀藻目 | 桿狀藻科 | 桿狀藻屬 |
葡萄藻 | Botryococcus | Kützing | 1849 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 共球藻目 | 葡萄藻科 | 葡萄藻屬 | |
C | 美壁藻 | Caloneis | Cleve | 1894 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 舟形藻科 | 美壁藻屬 |
萼胞藻 | Calycimonas | Christen | 1959 | 裸藻門 | 瓣胞藻目 | 萼胞藻屬 | |||
馬鞍藻 | Campylodiscus | Ehrenberg ex Kützing | 1844 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 雙菱藻目 | 雙菱藻科 | 馬鞍藻屬 | |
四鞭藻 | Carteria | Diesing | 1866 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 衣藻科 | 四鞭藻屬 | |
蛇胞藻 | Centritractus | Lemmermann | 1900 | 黃藻門 | 黃藻綱 | 柄球藻目 | 蛇胞藻屬 | ||
角甲藻 | Ceratium | Schrank | 1793 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 膝溝藻目 | 角甲藻科 | 角甲藻屬 | |
角刺藻 | Chaetoceros | Ehrenberg | 1844 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 角刺藻目 | 角刺藻科 | 角刺藻屬 | |
小樁藻 | Characium | Braun | 1849 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 小樁藻科 | 小樁藻屬 | |
衣藻 | Chlamydomonas | Ehrenberg | 1833 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 衣藻科 | 衣藻屬 | |
小球藻 | Chlorella | Beyerinck | 1890 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 小球藻屬 | |
綠蛇藻 | Chlorogibba | Geitler | 1928 | 黃藻門 | 黃藻綱 | 柄球藻目 | 肋胞藻科 | 綠蛇藻屬 | |
綠心藻 | Chlorokardion | Pascher | 1930 | 黃藻門 | 黃藻綱 | 綠心藻屬 | |||
綠胞藻 | Chlorolobion | Korchikoff | 1953 | 綠藻門 | 綠 藻 綱 | 環 藻 目 | 月牙藻科 | 綠胞藻屬 | |
色球藻 | Chroococcus | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 色球藻目 | 色球藻科 | 色球藻屬 | |
新月鼓藻 | Closterium | Nitzsch ex Ralfs | 1848 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 新月鼓藻屬 | |
球粒藻 | Coccomonas | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 殼衣藻科 | 球粒藻屬 | |||
卵形藻 | Cocconeis | Ehrenberg | 1838 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 卵形藻目 | 卵形藻科 | 卵形藻屬 | |
Coelastrella | Coelastrella | 綠藻門 | |||||||
空星藻 | Coelastrum | Nägeli | 1849 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 空星藻屬 | |
腔球藻 | Coelosphaerium | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 腔球藻科 | 腔球藻屬 | |
Coenochloris | Coenochloris | 綠藻門 | |||||||
Comasiella | Comasiella | Hegewald,Wolf, Keller, Friedl, Krienitz | 2010 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | ||
環毛藻 | Corethron | Ehrenberg | 1844 | 硅藻門 | 圓篩藻綱 | 環毛藻目 | 環毛藻科 | 環毛藻屬 | |
圓篩藻 | Coscinodiscus | Ehrenberg | 1839 | 硅藻門 | 圓篩藻綱 | 圓篩藻目 | 圓篩藻科 | 圓篩藻屬 | |
鼓藻 | Cosmarium | Corda ex Ralfs | 1848 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 鼓藻藻屬 | |
Craticula | Craticula | Grunow | 1868 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 輻節藻科 | ||
十字藻 | Crucigenia | Morren | 1830 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 共球藻目 | 柵 藻 科 | 十字藻屬 | |
隱裸藻 | Cryptoglena | Ehrenberg | 1831 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 隱裸藻屬 | |
隱藻 | Cryptomonas | Ehrenberg | 1831 | 隱藻門 | 隱藻綱 | 隱藻目 | 隱藻科 | 隱藻屬 | |
藍載藻 | Cyanophora | Korshikov | 1924 | 灰胞藻門 | 灰胞藻綱 | 灰胞藻目 | 灰胞藻科 | 藍載藻屬 | |
小環藻 | Cyclotella | (Kützing)Brébisson | 1838 | 硅藻門 | 間藻綱 | 冠盤藻目 | 冠盤藻科 | 小環藻屬 | |
擬柱孢藻 | Cylindrospermopsis | Seemayya & Raju | 1972 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 念珠藻目 | 束絲藻科 | 擬柱孢藻屬 | |
橋彎藻 | Cymbella | Agardh | 1830 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 橋彎藻目 | 橋彎藻科 | 橋彎藻屬 | |
胞甲藻 | Cytsodinium | Klebs | 1912 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 植甲藻目 | 植甲藻科 | 厚甲藻屬 | |
D | 鏈帶藻 | Desmodesmus | (Chodat), An, Friedl & Hegewald | 1829 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 鏈帶藻屬 |
雙刺藻 | Diacanthos | Korshikov | 1953 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 雙刺藻屬 | |
等片藻 | Diatoma | Bory | 1824 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 平板藻目 | 平板藻科 | 等片藻屬 | |
雙細胞藻 | Dicellula | Svirenko | 1926 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 雙細胞藻屬 | |
叉球藻 | Dichotomococcus | Korschikoff | 1928 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 共球藻目 | 葡萄藻科 | 叉球藻屬 | |
雙月藻 | Dicloster | Jao, Wei & Hu | 1976 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 雙月藻屬 | |
網綠藻 | Dictyochlorella | Silva | 1959 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 球囊藻科 | 網綠藻屬 | |
網球藻 | Dictyosphaerium | Nageli | 1849 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 網球藻屬 | |
雙弧藻 | Didymogenes | Schmidle | 1905 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 雙弧藻屬 | |
雙形藻 | Dimorphococcus | Braun | 1855 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 雙形藻屬 | |
錐囊藻 | Dinobryon | Ehrenberg | 1834 | 金藻門 | 金藻綱 | 金藻目 | 錐囊藻科 | 錐囊藻屬 | |
雙壁藻 | Diploneis | Ehrenberg ex Cleve | 1894 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 雙壁藻科 | 雙壁藻屬 | |
翼藻 | Diplopsalis | Bergh | 1881 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 多甲藻目 | 原多甲藻科 | 翼藻屬 | |
盤裸藻 | Discoplastis | Triemer | 2006 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 扁裸藻科 | 盤裸藻屬 | |
長孢藻 | Dolichospermum | Thwaites | 1850 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 念珠藻目 | 束絲藻科 | 長孢藻屬 | |
異形藻 | Dysmorphococcus | Takeda | 1916 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 殼衣藻科 | 異形藻屬 | |
E | 棘球藻 | Echinosphaerella | Smith | 1920 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 棘球藻屬 | |
紡錘藻 | Elakatothrix | Wille | 1898 | 綠藻門 | 克裡藻綱 | 克裡藻目 | 紡錘藻科 | 紡錘藻屬 | |
內管藻 | Entosiphon | Stein | 1878 | 裸藻門 | 內管藻綱 | 內管藻目 | 內管藻科 | 內管藻屬 | |
窗紋藻 | Epithemia | Kutzing | 1844 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 棒杆藻目 | 棒杆藻科 | 窗紋藻屬 | |
芒錐藻 | Errerella | Conrad | 1913 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 微芒藻科 | 芒錐藻屬 | ||
凹頂鼓藻 | Euastrum | Ehrenberg ex Ralfs | 1848 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 凹頂鼓藻屬 | |
立方藻 | Eucapsis | Clements & Shantz | 1909 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 平裂藻科 | 立方藻屬 | |
空球藻 | Eudorina | Ehrenberg ex Ralfs | 1832 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 團藻科 | 空球藻屬 | |
裸藻 | Euglena | Ehrenberg | 1830 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 裸藻屬 | |
形裸藻 | Euglenaformis | Bennett & Triemer | 2014 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 形裸藻屬 | |
眼裸藻 | Euglenaria | Karnkowska, Linton & Kwiatowski | 2010 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 眼裸藻屬 | |
短縫藻 | Eunotia | Ehrenberg | 1837 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 短縫藻目 | 短縫藻科 | 短縫藻屬 | |
雙鞭藻 | Eutreptia | Perty | 1852 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 雙鞭藻目 | 雙鞭藻科 | 雙鞭藻屬 | |
F | 脆杆藻 | Fragilaria | Lyngbye | 1819 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 脆杆藻目 | 脆杆藻科 | 脆杆藻屬 |
被刺藻 | Franceia | Lemmermann | 1898 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 被刺藻屬 | |
肋縫藻 | Frustulia | Agardh | 1821 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 雙肋藻科 | 肋縫藻屬 | |
G | 薄甲藻 | Glenodinium | Ehrenberg | 1836 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 多甲藻目 | 裸甲藻科 | 薄甲藻屬 |
膠星藻 | Gloeoactinium | Smith | 1926 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 膠星藻屬 | |
粘球藻 | Gloeocapsa | Kützing | 1843 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 色球藻目 | 微囊藻科 | 粘球藻屬 | |
膠囊藻 | Gloeocystis | Nägeli | 1849 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 輻球藻科 | 膠囊藻屬 | |
粘甲藻 | Gloeodinium | Klebs | 1912 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 粘甲藻目 | 粘甲藻科 | 粘甲藻屬 | |
多芒藻 | Golenkinia | Chodat | 1894 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 新綠藻科 | 多芒藻屬 | |
擬多芒藻 | Golenkiniopsis | Korshikov | 1953 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 擬多芒藻屬 | |
異極藻 | Gomphonema | Ehrenberg | 1832 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 橋彎藻目 | 異極藻科 | 異極藻屬 | |
角綠藻 | Goniochloris | Geitler | 1928 | 黃藻門 | 真眼藻綱 | 角綠藻目 | 角綠藻科 | 角綠藻屬 | |
Gonyostomum | Gonyostomum | 黃藻門 | |||||||
裸甲藻 | Gymnodinium | Stein | 1878 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 裸甲藻目 | 裸甲藻科 | 裸甲藻屬 | |
布紋藻 | Gyrosigma | Hassall | 1845 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 舟形藻科 | 布紋藻屬 | |
H | 菱板藻 | Hantzschia | Grunow | 1877 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 硅藻目 | 硅藻科 | 菱板藻屬 |
Hippodonta | Hippodonta | Lange-Bertalot, Witkowski & Metzeltin | 1996 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 舟形藻科 | ||
透明針形藻 | Hyaloraphidium | Pascher | 1931 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 透明針形藻屬 | |
厚甲藻 | Hypnodinium | Klebs | 1912 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 植甲藻目 | 植甲藻科 | 厚甲藻屬 | |
K | 金盃藻 | Kephyrion | Pascher | 1911 | 金藻門 | 金藻綱 | 金藻目 | 金藻科 | 金盃藻屬 |
蹄形藻 | Kirchneriella | Schmidle | 1893 | 綠藻門 | 綠 藻 綱 | 環藻目 | 月牙藻科 | 蹄形藻屬 | |
柯孟藻 | Komvophoron | Anagnostidis et Komárek | 1988 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫藻目 | 戈芒藻科 | 柯孟藻屬 | |
L | Lacunastrum | Lacunastrum | McManus | 2011 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 水網藻科 | |
頂棘藻 | Lagerheimia | Chodat | 1895 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 頂棘藻屬 | |
鱗孔藻 | Lepocinclis | Perty | 1849 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 扁裸藻科 | 鱗孔藻屬 | |
鞘絲藻 | Lyngbya | C. Agardh ex Gomont | 1892 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫 藻 目 | 顫 藻 科 | 鞘絲藻屬 | |
M | 魚鱗藻 | Mallomonas | Perty | 1852 | 金藻門 | 金藻綱 | 黃群目 | 魚鱗藻科 | 魚鱗藻屬 |
胸隔藻 | Mastogloia | Thwaites ex W. Smith | 1856 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 胸膈藻目 | 胸隔藻科 | 胸隔藻屬 | |
直鏈藻 | Melosira | Agardh | 1824 | 硅藻門 | 圓篩藻綱 | 直鏈藻目 | 直鏈藻科 | 直鏈藻屬 | |
平裂藻 | Merismopedia | Meyen | 1839 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 平裂藻科 | 平裂藻屬 | |
微芒藻 | Micractinium | Fresenius | 1858 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 微芒藻屬 | |
微星鼓藻 | Micrasterias | Agardh ex Ralfs | 1848 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 微星鼓藻屬 | |
微囊藻 | Microcystis | Kützing ex Lemmermann | 1907 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 色球藻目 | 微囊藻科 | 微囊藻屬 | |
單角藻 | Monactinus | Corda | 1839 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 環藻目 | 水網藻科 | 單角藻屬 | |
單腸藻 | Monallatus | Pascher | 1930 | 黃藻門 | 黃藻綱 | 柄球藻目 | 肋胞藻科 | 單腸藻屬 | |
旋形藻 | Monomorphina | Mereschkowsky | 1877 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 旋形藻屬 | |
單針藻 | Monoraphidium | Komarkova-Legnerova | 1969 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 月牙藻科 | 單針藻屬 | |
轉板藻 | Mougeotia | C. Agardh | 1824 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 轉板藻屬 | |
N | 舟形藻 | Navicula | Bory | 1822 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 舟形藻科 | 舟形藻屬 |
長蓖藻 | Neidium | Pfitzer | 1871 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 長蓖藻科 | 長蓖藻屬 | |
腎形藻 | Nephrocytium | Nägeli | 1849 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 腎形藻屬 | |
菱形藻 | Nitzschia | Hassall | 1845 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 硅藻目 | 硅藻科 | 菱形藻屬 | |
節球藻 | Nodularin | Nägeli | 1849 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 平裂藻科 | 節球藻屬 | |
O | 卵囊藻 | Oocystis | Nägeli | 1855 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 卵囊藻屬 |
顫藻 | Oscillatoria | Vancher ex Gomont | 1892 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫藻目 | 顫藻科 | 顫藻屬 | |
Podohedra | Düringer
1958 |
綠藻門 | 共球藻綱 | 綠藻目 | 綠藻科 | ||||
P | 厚枝藻 | Pachycladella | Silva | 1970 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 厚枝藻屬 |
實球藻 | Pandorina | Bory | 1826 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 團藻科 | 實球藻屬 | |
Pectinodesmus | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | |||||
膠網藻 | Pectodictyon | Taft | 1945 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 球網藻科 | 膠網藻屬 | |
盤星藻 | Pediastrum | Meyen | 1829 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 環藻目 | 水網藻科 | 單角藻屬 | |
袋鞭藻 | Peranema | Dujardin | 1841 | 裸藻門 | 袋鞭藻綱 | 袋鞭藻目 | 袋鞭藻科 | 袋鞭藻屬 | |
擬多甲藻 | Peridiniopsis | Lemmermann | 1904 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 多甲藻目 | 多甲藻科 | 擬多甲藻屬 | |
多甲藻 | Peridinium | Ehrenberg | 1830 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 多甲藻目 | 多甲藻科 | 多甲藻屬 | |
瓣胞藻 | Petalomonas | Stein | 1859 | 裸藻門 | 斯塔沃蒙藻綱 | 瓣胞藻目 | 瓣胞藻屬 | ||
扁裸藻 | Phacus | Dujardin | 1841 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 扁裸藻科 | 扁裸藻屬 | |
席藻 | Phormidium | Kützing ex Gomont | 1892 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫藻目 | 顫藻科 | 席藻屬 | |
植甲藻 | Phytodinium | Klebs | 1912 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 植甲藻目 | 植甲藻科 | 植甲藻屬 | |
羽紋藻 | Pinnularia | Ehrenberg | 1843 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 羽紋藻科 | 羽紋藻屬 | |
浮鞘絲藻 | Planktolyngbya | Anagnostidis & Komárek | 1988 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 細鞘絲藻科 | 浮鞘絲藻屬 | |
擬浮絲藻 | Planktothricoides | Suda et Watanabe | 2002 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫藻目 | 微鞘藻科 | 擬浮絲藻屬 | |
浮絲藻 | Planktothrix | Anagnostidis & Komárek | 1988 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 顫藻目 | 微鞘藻科 | 浮絲藻屬 | |
斜紋藻 | Pleurosigma | W. Smith | 1852 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 斜紋藻科 | 斜紋藻屬 | |
寬帶鼓藻 | Pleurotaenium | Nageli | 1849 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 寬帶鼓藻屬 | |
足基藻 | Podohedra | Düringer | 1958 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 小球藻科 | 足基藻屬 | |
多突藻 | Polyedriopsis | Schmidle | 1899 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 頂棘藻屬 | |
原多甲藻 | Protoperidinium | Bergh | 1881 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 植甲藻目 | 植甲藻科 | 原多甲藻屬 | |
假魚腥藻 | Psedanabaena | Lauterborn | 1915 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 假魚腥藻科 | 假魚腥藻屬 | |
假角綠藻 | Pseudogoniochloris | (Pascher)Krienitz,et. Al | 1993 | 黃藻門 | 真眼藻綱 | 角綠藻目 | 角綠藻科 | 角綠藻屬 | |
假盤星藻 | Pseudopediastrum | Hegewald | 2005 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 環藻目 | 水網藻科 | 假盤藻屬 | |
假角星藻 | Pseudostaurastrum | Chodat | 1921 | 黃藻門 | 真眼藻綱 | 角綠藻目 | 角綠藻科 | 假角星藻屬 | |
翼膜藻 | Pteromonas | Seligo | 1887 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 殼衣藻科 | 翼膜藻屬 | |
Q | 四球藻 | Quadricoccus | Fott | 1948 | 綠藻門 | 共球藻綱 | 小球藻目 | 卵囊藻科 | 四球藻屬 |
並聯藻 | Quadrigula | Printz | 1916 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 月牙藻科 | 並聯藻屬 | |
R | 小尖頭藻 | Raphidiopsis | Fritsch & Rich | 1929 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 念珠藻目 | 束絲藻科 | 小尖頭藻屬 |
根管藻 | Rhizosolenia | Brightwell | 1858 | 硅藻門 | 圓篩藻綱 | 根管藻目 | 根管藻科 | 根管藻屬 | |
彎鍥藻 | Rhoicosphenia | Grunow | 1860 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 橋彎藻目 | 彎鍥藻科 | 彎鍥藻屬 | |
棒杆藻 | Rhopalodia | O. Müller | 1895 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 棒杆藻目 | 棒杆藻科 | 棒杆藻屬 | |
S | 柵藻 | Scenedesmus | Meyen | 1829 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 柵藻屬 |
弓形藻 | Schroederia | Lemmermann | 1898 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 弓形藻科 | 弓形藻屬 | |
月牙藻 | Selenastrum | Reinsch | 1866 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 月牙藻科 | 月牙藻屬 | |
月網藻 | Selenodictyum | Uherkovich & Schmidt | 1974 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 綠球藻目 | |||
待確定 | Siderocelis | Fott | 1934 | 綠藻門 | |||||
擬球藻 | Sphaerellopsis | Korshikov | 1925 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 衣藻科 | 擬球藻屬 | |
球葡萄藻 | Sphaerobotrys | Butcher | 1932 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 球葡萄藻屬 | |
球囊藻 | Sphaerocystis | Chodat | 1897 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 球囊藻科 | 球囊藻屬 | |
水棉 | Spirogyra | Link | 1820 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 水棉 | |
螺旋藻 | Spiruina | Turpin ex Gomont | 1892 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 螺旋藻目 | 螺旋藻科 | 螺旋藻屬 | |
椎椹藻 | Spondylomorum | Ehrenberg | 1848 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 衣藻目 | 椎椹藻科 | 椎椹藻屬 | |
頂接鼓藻 | Spondylosium | Brébisson ex Kützing | 1849 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 頂接鼓藻屬 | |
角星鼓藻 | Staurastrum | Meyen ex Ralfs | 1848 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 角星鼓藻屬 | |
Stauridium | Corda | 1839 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 水網藻科 | |||
叉鏈鼓藻 | Staurodesmus | Teiling | 1948 | 鏈藻門 | 雙星藻綱 | 鼓藻目 | 鼓藻科 | 叉鏈鼓藻屬 | |
輻節藻 | Stauroneis | Ehrenberg | 1843 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 舟形藻目 | 輻節藻科 | 輻節藻屬 | |
長羽藻 | Stenopterobia | Brébisson ex Van Heurck | 1896 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 雙菱藻目 | 雙菱藻科 | 長羽藻屬 | |
冠盤藻 | Stephanodiscus | Ehrenberg | 1845 | 硅藻門 | 間藻綱 | 冠盤藻目 | 冠盤藻科 | 冠盤藻屬 | |
陀螺藻 | Strombomonas | Deflandre | 1930 | 裸藻門 | 裸藻綱 | 裸藻目 | 裸藻科 | 陀螺藻屬 | |
柄甲藻 | Stylodinium | Klebs | 1912 | 甲藻門 | 雙鞭藻綱 | 植甲藻目 | 植甲藻科 | 柄甲藻屬 | |
雙菱藻 | Surirella | Turpin | 1828 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 雙菱藻目 | 雙菱藻科 | 雙菱藻屬 | |
集胞藻 | Synechocystis | Sanvageau | 1892 | 藍藻門 | 藍 藻 綱 | 聚球藻目 | 平裂藻科 | 集胞藻屬 | |
針杆藻 | Synedra | Ehrenberg | 1830 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 脆杆藻目 | 脆杆藻科 | 針杆藻屬 | |
黃群藻 | Synura | Ehrenberg | 1834 | 金藻門 | 金藻綱 | 黃群目 | 魚鱗藻科 | 黃群藻屬 | |
T | 平板藻 | Tabellaria | Ehrenberg ex Kützing | 1844 | 硅藻門 | 硅藻綱 | 平板藻目 | 平板藻科 | 平板藻屬 |
四鏈藻 | Tetradesmus | G. M. Smith | 1913 | 綠藻門 | 綠藻綱 | 環藻目 | 柵藻科 | 四鏈藻屬 | |
