「綠藻-高等植物的祖先」修訂間的差異
(建立內容為「 綠藻,是藻類分類系統中隸屬綠藻門、鏈藻門這兩個門藻類的統稱。綠藻細胞內葉綠素的含量是所有藻類中最多的,而且…」的新頁面) |
|||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
綠藻,是藻類分類系統中隸屬綠藻門、鏈藻門這兩個門藻類的統稱。綠藻細胞內葉綠素的含量是所有藻類中最多的,而且各種色素的比例與陸生高等植物基本相同,使得其外表呈鮮綠色,並因此而得名。此外,綠藻細胞壁的主要成份爲纖維素,光合作用的儲存物質為澱粉,與高等植物十分相似。因此,綠藻被視為高等植物的祖先。 | |||
綠藻,在植物分類和進化史上佔有十分重要地位,而且在自然生態、環境保護和經濟地位上都有一席之地。綠藻的生活史一般較短、好培養,一些微型綠藻還能與真菌一起共生,形成地衣植物。 | 綠藻,在植物分類和進化史上佔有十分重要地位,而且在自然生態、環境保護和經濟地位上都有一席之地。綠藻的生活史一般較短、好培養,一些微型綠藻還能與真菌一起共生,形成地衣植物。 | ||
第8行: | 第7行: | ||
'''綠藻系列(1)——團藻目(''Volvocales'')''' | '''綠藻系列(1)——團藻目(''Volvocales'')''' | ||
[[文件:Volvocales1.jpg|無|縮略圖|577x577像素]] | [[文件:Volvocales1.jpg|無|縮略圖|577x577像素|link=https://algae.macaowater.com/images/c/c0/Volvocales1.jpg]] | ||
此目藻類的特點是:藻體有鞭毛,能自由運動。 | 此目藻類的特點是:藻體有鞭毛,能自由運動。 | ||
第14行: | 第13行: | ||
'''綠藻系列(2)——四孢藻目(''Tetrasporales'')''' | '''綠藻系列(2)——四孢藻目(''Tetrasporales'')''' | ||
[[文件:Tetrasporales1.jpg|無|縮略圖|569x569像素]] | [[文件:Tetrasporales1.jpg|無|縮略圖|569x569像素|link=https://algae.macaowater.com/images/1/13/Tetrasporales1.jpg]] | ||
此目藻類的特點是:藻體常具膠被。 | 此目藻類的特點是:藻體常具膠被。 | ||
第24行: | 第23行: | ||
[[文件:Chlorococcaceae1.jpg|無|縮略圖|593x593像素]] | [[文件:Chlorococcaceae1.jpg|無|縮略圖|593x593像素|link=https://algae.macaowater.com/images/0/08/Chlorococcaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:單細胞,而且細胞壁光滑。 | 此科藻類的主要特點是:單細胞,而且細胞壁光滑。 | ||
第32行: | 第31行: | ||
'''微芒藻科'''(''Micractiniaceae'') | '''微芒藻科'''(''Micractiniaceae'') | ||
[[文件:Micractiniaceae1.jpg|無|縮略圖|510x510像素]] | [[文件:Micractiniaceae1.jpg|無|縮略圖|510x510像素|link=https://algae.macaowater.com/images/8/88/Micractiniaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:細胞壁四周有許多纖細的長刺。 | 此科藻類的主要特點是:細胞壁四周有許多纖細的長刺。 | ||
第40行: | 第39行: | ||
'''多芒藻科'''(''Golenkiniaceae'') | '''多芒藻科'''(''Golenkiniaceae'') | ||
[[文件:Golenkiniaceae1.jpg|無|縮略圖|589x589像素]] | [[文件:Golenkiniaceae1.jpg|無|縮略圖|589x589像素|link=https://algae.macaowater.com/images/6/65/Golenkiniaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:細胞壁周圍有許多短的粗刺。 | 此科藻類的主要特點是:細胞壁周圍有許多短的粗刺。 | ||
第48行: | 第47行: | ||
'''頂棘藻科'''(''Chodatellaceae'') | '''頂棘藻科'''(''Chodatellaceae'') | ||
[[文件:Chodatellaceae1.jpg|無|縮略圖|592x592像素]] | [[文件:Chodatellaceae1.jpg|無|縮略圖|592x592像素|link=https://algae.macaowater.com/images/f/fd/Chodatellaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:單細胞,細胞壁外有對稱排列的長刺。 | 此科藻類的主要特點是:單細胞,細胞壁外有對稱排列的長刺。 | ||
第56行: | 第55行: | ||
'''葡萄藻科'''(''Botryococcaceae'') | '''葡萄藻科'''(''Botryococcaceae'') | ||
[[文件:Botryococcaceae1.jpg|無|縮略圖|537x537像素]] | [[文件:Botryococcaceae1.jpg|無|縮略圖|537x537像素|link=https://algae.macaowater.com/images/6/6e/Botryococcaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體內細胞不定型相互連接。 | 此科藻類的主要特點是:藻體內細胞不定型相互連接。 | ||
第64行: | 第63行: | ||
'''網球藻科'''(''Dictyosphaeriaceae'') | '''網球藻科'''(''Dictyosphaeriaceae'') | ||
[[文件:Dictyosphaeriaceae1.jpg|無|縮略圖|600x600像素]] | [[文件:Dictyosphaeriaceae1.jpg|無|縮略圖|600x600像素|link=https://algae.macaowater.com/images/3/35/Dictyosphaeriaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:四個細胞爲一組相互連接。 | 此科藻類的主要特點是:四個細胞爲一組相互連接。 | ||
第72行: | 第71行: | ||
'''空星藻科'''(''Coelastraceae'') | '''空星藻科'''(''Coelastraceae'') | ||
[[文件:Coelastraceae1.jpg|無|縮略圖|602x602像素]] | [[文件:Coelastraceae1.jpg|無|縮略圖|602x602像素|link=https://algae.macaowater.com/images/4/4c/Coelastraceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:由若干細胞構成空心的球狀體。 | 此科藻類的主要特點是:由若干細胞構成空心的球狀體。 | ||
第80行: | 第79行: | ||
'''卵囊藻科'''(''Oocystaceae'') | '''卵囊藻科'''(''Oocystaceae'') | ||
[[文件:Oocystaceae1.jpg|無|縮略圖|608x608像素]] | [[文件:Oocystaceae1.jpg|無|縮略圖|608x608像素|link=https://algae.macaowater.com/images/3/37/Oocystaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:膠衣內的細胞呈卵圓形或月牙形。 | 此科藻類的主要特點是:膠衣內的細胞呈卵圓形或月牙形。 | ||
第88行: | 第87行: | ||
'''膠球藻科'''(''Coccomyxaceae'') | '''膠球藻科'''(''Coccomyxaceae'') | ||
[[文件:Coccomyxaceae1.jpg|無|縮略圖|603x603像素]] | [[文件:Coccomyxaceae1.jpg|無|縮略圖|603x603像素|link=https://algae.macaowater.com/images/8/8c/Coccomyxaceae1.jpg]] | ||
第100行: | 第99行: | ||
'''月牙藻科'''(''Selenastraceae'') | '''月牙藻科'''(''Selenastraceae'') | ||
[[文件:Selenastraceae1.jpg|無|縮略圖|563x563像素]] | [[文件:Selenastraceae1.jpg|無|縮略圖|563x563像素|link=https://algae.macaowater.com/images/8/86/Selenastraceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:無膠被的群體。 | 此科藻類的主要特點是:無膠被的群體。 | ||
第109行: | 第108行: | ||
'''柵藻科'''(''Scenedsmaceae'') | '''柵藻科'''(''Scenedsmaceae'') | ||
[[文件:Scenedsmaceae1.jpg|無|縮略圖|623x623像素]] | [[文件:Scenedsmaceae1.jpg|無|縮略圖|623x623像素|link=https://algae.macaowater.com/images/2/25/Scenedsmaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體的形態較爲固定。 | 此科藻類的主要特點是:藻體的形態較爲固定。 | ||
第117行: | 第116行: | ||
'''水網藻科'''(''Hydrodictyaceae'') | '''水網藻科'''(''Hydrodictyaceae'') | ||
[[文件:Hydrodictyaceae1.jpg|無|縮略圖|611x611像素]] | [[文件:Hydrodictyaceae1.jpg|無|縮略圖|611x611像素|link=https://algae.macaowater.com/images/9/9c/Hydrodictyaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體呈扁平盤狀,而且形狀較爲固定。 | 此科藻類的主要特點是:藻體呈扁平盤狀,而且形狀較爲固定。 | ||
第125行: | 第124行: | ||
'''鼓藻科'''(''Desmidiaceae'') | '''鼓藻科'''(''Desmidiaceae'') | ||
[[文件:Desmidiaceae1.jpg|無|縮略圖|626x626像素]] | [[文件:Desmidiaceae1.jpg|無|縮略圖|626x626像素|link=https://algae.macaowater.com/images/0/02/Desmidiaceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體由兩個半細胞構成。 | 此科藻類的主要特點是:藻體由兩個半細胞構成。 | ||
第133行: | 第132行: | ||
'''雙星藻科'''(''Zygnemataceae'') | '''雙星藻科'''(''Zygnemataceae'') | ||
[[文件:Zygnemataceae1.jpg|無|縮略圖|568x568像素]] | [[文件:Zygnemataceae1.jpg|無|縮略圖|568x568像素|link=https://algae.macaowater.com/images/1/15/Zygnemataceae1.jpg]] | ||
此科藻類的主要特點是:藻體成絲狀。 | 此科藻類的主要特點是:藻體成絲狀。 |
於 2024年5月28日 (二) 04:14 的最新修訂
綠藻,是藻類分類系統中隸屬綠藻門、鏈藻門這兩個門藻類的統稱。綠藻細胞內葉綠素的含量是所有藻類中最多的,而且各種色素的比例與陸生高等植物基本相同,使得其外表呈鮮綠色,並因此而得名。此外,綠藻細胞壁的主要成份爲纖維素,光合作用的儲存物質為澱粉,與高等植物十分相似。因此,綠藻被視為高等植物的祖先。
綠藻,在植物分類和進化史上佔有十分重要地位,而且在自然生態、環境保護和經濟地位上都有一席之地。綠藻的生活史一般較短、好培養,一些微型綠藻還能與真菌一起共生,形成地衣植物。
由於綠藻細胞內所含的葉綠素較高,因此綠藻光合作用效率也更高,能夠更多地將水中的無機物合成為有機物質,同時釋放出更多的氧氣。大量繁殖時使水體變綠,但不會形成可見的水華,相反還能使水體的營養物質迅速下降,改善水質,在天然水體的自淨過程中扮演着非常重要的角色。根據這一特點,綠藻常被用來淨化水質,是魚塘等污水處理系統中最常見的一種藻類。
綠藻系列(1)——團藻目(Volvocales)
此目藻類的特點是:藻體有鞭毛,能自由運動。
綠藻系列(2)——四孢藻目(Tetrasporales)
此目藻類的特點是:藻體常具膠被。
綠藻系列(3)——綠球藻目(Chlorococcales)之一
綠球藻科(Chlorococcaceae)
此科藻類的主要特點是:單細胞,而且細胞壁光滑。
綠藻系列(4)——綠球藻目(Chlorococcales)之二
微芒藻科(Micractiniaceae)
此科藻類的主要特點是:細胞壁四周有許多纖細的長刺。
綠藻系列(5)——綠球藻目(Chlorococcales)之三
多芒藻科(Golenkiniaceae)
此科藻類的主要特點是:細胞壁周圍有許多短的粗刺。
綠藻系列(6)——綠球藻目(Chlorococcales)之四
頂棘藻科(Chodatellaceae)
此科藻類的主要特點是:單細胞,細胞壁外有對稱排列的長刺。
綠藻系列(7)——綠球藻目(Chlorococcales)之五
葡萄藻科(Botryococcaceae)
此科藻類的主要特點是:藻體內細胞不定型相互連接。
綠藻系列(8)——綠球藻目(Chlorococcales)之六
網球藻科(Dictyosphaeriaceae)
此科藻類的主要特點是:四個細胞爲一組相互連接。
綠藻系列(9)——綠球藻目(Chlorococcales)之七
空星藻科(Coelastraceae)
此科藻類的主要特點是:由若干細胞構成空心的球狀體。
綠藻系列(10)——綠球藻目(Chlorococcales)之八
卵囊藻科(Oocystaceae)
此科藻類的主要特點是:膠衣內的細胞呈卵圓形或月牙形。
綠藻系列(11)——綠球藻目(Chlorococcales)之九
膠球藻科(Coccomyxaceae)
此科藻類的主要特點是:紡錘形細胞被膠質粘在一起。
綠藻系列(12)——綠球藻目(Chlorococcales)之十
月牙藻科(Selenastraceae)
此科藻類的主要特點是:無膠被的群體。
綠藻系列(13)——綠球藻目(Chlorococcales)之十一
柵藻科(Scenedsmaceae)
此科藻類的主要特點是:藻體的形態較爲固定。
綠藻系列(14)——綠球藻目(Chlorococcales)之十二
水網藻科(Hydrodictyaceae)
此科藻類的主要特點是:藻體呈扁平盤狀,而且形狀較爲固定。
綠藻系列(15)——雙星藻目(Zygnematales)之一
鼓藻科(Desmidiaceae)
此科藻類的主要特點是:藻體由兩個半細胞構成。
綠藻系列(16)——雙星藻目(Zygnematales)之二
雙星藻科(Zygnemataceae)
此科藻類的主要特點是:藻體成絲狀。